Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/14023
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ALMEIDA FILHO, Adiel Teixeira de | |
dc.contributor.author | MONTE, Madson Bruno da Silva | |
dc.date.accessioned | 2015-05-21T19:13:21Z | |
dc.date.available | 2015-05-21T19:13:21Z | |
dc.date.issued | 2015-02-24 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/14023 | |
dc.description.abstract | Devido a questões de desenvolvimento urbano, bem como escassez de água potável, um sistema de abastecimento de água pode não ser capaz de atender a todos os consumidores simultaneamente. Algumas regiões urbanas são abastecidas via poços e com necessidade racionamento contínuo. O racionamento funciona como um rodízio, segundo um calendário predefinido pela empresa de abastecimento. Essa situação é piorada devido à realização de intervenções nos equipamentos para execução de serviços de manutenção. Desta forma, o trabalho propõe a avaliação dos critérios que são comumente considerados nesse ambiente de decisão, com objetivos que podem ser conflitantes, para responder a pergunta de quando devem ser realizadas manutenções preventivas nos equipamentos. Assim, num primeiro momento, é realizada uma análise individual de cada critério envolvido que, posteriormente, são agregados por meio da Teoria da Utilidade Multiatributto (MAUT). No estudo, aponta-se uma janela de oportunidade para redução dos custos operacionais, bem como para melhorar a situação dos consumidores através do aumento da disponibilidade dos equipamentos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia de manutenção | pt_BR |
dc.subject | Confiabilidade | pt_BR |
dc.subject | Distribuição de água | pt_BR |
dc.subject | Decisão multicritério | pt_BR |
dc.subject | Teoria da utilidade multiatributo | pt_BR |
dc.title | Abordagem multicritério para definição de intervalos de manutenção preventiva em bombas para abastecimento de água | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - MADSON MONTE - versão final 14-05.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons