Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/9999
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Simões Cezar Menezes, Rômulo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Thomaz de Aquino Moura, Rafael | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T23:17:13Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-12T23:17:13Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Thomaz de Aquino Moura, Rafael; Simões Cezar Menezes, Rômulo. Comparação de métodos para quantificação do carbono da Biomassa microbiana de solos. 2007. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/9999 | - |
| dc.description.abstract | A biomassa microbiana do solo (BMS) é o principal componente do sistema de decompositores, que regula a ciclagem de nutrientes, o fluxo de energia, a produtividade das plantas e dos ecossistemas. Sendo assim, estudos voltados ao entendimento do funcionamento da microbiota do solo são importantes para a compreensão dos processos de ciclagem de nutrientes. Os métodos utilizados para estimar a BMS baseiam-se na esterilização do solo e posterior quantificação do carbono da biomassa microbiana (Cmic). O método mais utilizado consiste na fumigação do solo com clorofórmio em dessecador, mas outros métodos também são empregados, como a esterilização através da aplicação direta de clorofórmio no solo, por irradiação eletromagnética (microondas), ou através da radiação gama com o uso de uma fonte de 60Co. Muito ainda se discute sobre a adequação dos métodos comumente utilizados para a quantificação do carbono da biomassa microbiana em condições edafoecológicas diversas, seja pela confiabilidade dos resultados, seja pela pouca praticidade e viabilidade de alguns dos métodos. Os objetivos do presente estudo foram: 1) determinar a dose de radiação gama mais adequada para a esterilização de quatro solos do semi-árido com teores crescentes de carbono (5, 10, 15 e 30 g kg-1); e 2) comparar, nestes mesmos solos, os valores de carbono da biomassa microbiana e a eficiência de esterilização após a utilização de quatro métodos (radiação gama, fumigação com clorofórmio em dessecador, aplicação direta com clorofórmio e radiação por microondas). Para determinar a dose de radiação mais adequada foram testadas as doses de 15, 25, 35, 45 e 60 KGy. A quantificação do Cmic foi feita pelo método colorimétrico, após extração com sulfato de potássio. Posteriormente, foi feita a estimativa de microrganismos por método de contagem em placa para confirmar a eficiência das doses e métodos testados. Doses, iguais ou maiores que 25 KGy esterilizaram completamente os solos. O Cmic dos dois solos com teores mais baixos de carbono total não diferiram entre os métodos de esterilização. No solo com 15 g kg-1 de C, o Cmic foi maior após esterilização com radiação gama, enquanto no solo com 30 g kg-1 de C a aplicação direta extraiu mais Cmic. Todas as metodologias apresentadas obtiveram valores crescentes de Cmic com o aumento do carbono do solo. Doses acima de 25 KGy continuaram extraindo carbono de outras frações e, portanto, não são recomendadas pois podem superestimar o Cmic. As metodologias testadas mostraram que os métodos de fumigação com clorofórmio em dessecador e a aplicação direta de clorofórmio não são capazes de esterilizar completamente os solos. Apenas os métodos com utilização de microondas e radiação gama realizaram a esterilização completa das bactérias e fungos dos solos | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Biomassa microbiana | pt_BR |
| dc.subject | radiação gama | pt_BR |
| dc.subject | esterilização | pt_BR |
| dc.title | Comparação de métodos para quantificação do carbono da Biomassa microbiana de solos | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Tecnologias Energéticas e Nucleares | |
Ficheros en este ítem:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo9149_1.pdf | 348.06 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

