Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/9735
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Freidenkaich, Naum | pt_BR |
| dc.contributor.author | Matos Rolim, Milton | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T23:15:55Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-12T23:15:55Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Matos Rolim, Milton; Freidenkaich, Naum. Modelagem analítica de geração solar térmica dae eletricidade, com concentradors parabólicos de foco linear. 2007. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/9735 | - |
| dc.description.abstract | Foi desenvolvido um modelo analítico de um sistema solar térmico de geração de eletricidade, com concentradores parabólicos de foco linear. O modelo permite simular, realizar análises de sensibilidade e otimizar o desempenho do sistema. A troca de calor entre o absorvedor do coletor solar e o fluido térmico, ao longo do tubo absorvedor, é estudada levando em consideração a não linearidade das perdas do coletor, bem como sua dependência da temperatura local do absorvedor. O acoplamento entre o coletor e o ciclo termodinâmico está materializado por três trocadores de calor, onde se processa a evolução do fluido térmico e da água em vapor superaquecido. A solução analítica desenvolvida reúne simplicidade e precisão, sendo uma alternativa atrativa às soluções semi-empíricas utilizadas atualmente. A semelhança dos resultados obtidos a partir do modelo apresentado neste trabalho com os valores experimentais de literatura é altamente satisfatória | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | coletores parabólicos | pt_BR |
| dc.subject | energia solar | pt_BR |
| dc.subject | produção de energia elétrica | pt_BR |
| dc.subject | modelagem e simulação | pt_BR |
| dc.title | Modelagem analítica de geração solar térmica dae eletricidade, com concentradors parabólicos de foco linear | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Teses de Doutorado - Tecnologias Energéticas e Nucleares | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo9141_1.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

