Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/9727
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Manoel Loureiro Malta, Oscar | pt_BR |
| dc.contributor.author | Queiroz de Albuquerque, Rodrigo | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T23:15:52Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-12T23:15:52Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Queiroz de Albuquerque, Rodrigo; Manoel Loureiro Malta, Oscar. Aplicação dos conceitos de polarizadores da região de recobrimento e valência iônica específica ao estudo da ligação química. 2004. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/9727 | - |
| dc.description.abstract | Os conceitos de Polarizabilidade da Região de Recobrimento, * aOP, e de Valência Iônica Específica, VIE, recentemente desenvolvidos, foram aplicados a uma série de moléculas diatômicas envolvendo haletos alcalinos e calcogenetos alcalinos terrosos. O significado físico destes dois conceitos também foi explorado através de sua aplicação a compostos do íon Eu 3+ . Os valores calculados de * aOP para as moléculas diatômicas foram utilizados para construir uma nova escala de covalência, a qual foi comparada com a escala de covalência de Pauling, fornecendo uma boa correlação linear (R 2 = 0.9611). Uma relação entre o parâmetro * aOP e o índice de refração não-linear, n2, foi encontrada para os haletos alcalinos, o que possibilitou prever n2 para outras moléculas diatômicas e triatômicas. A covalência dos compostos de Eu 3+ foi investigada através da quantificação do chamado efeito "nefelauxético", representado pelo deslocamento para o vermelho da energia da transição eletrônica 5 D0 ? 7 F0 do íon Eu 3+ . Os resultados mostraram que há uma intensificação do efeito "nefelauxético" com o aumento da covalência. Os fatores de carga g do Modelo Simples de Recobrimento foram associados aos valores calculados da VIE e em seguida foram utilizados para fazer previsões dos níveis Stark dos complexos de Eu 3+ . Esta nova forma de previsão dos fatores de carga possibilitou o desenvolvimento de um modelo semiempírico para a prever o número n de moléculas de água coordenadas em complexos do íon Eu 3+ . Bons resultados foram obtidos, não só para a previsão dos níveis Stark como também para a previsão de n | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Polarizadores | pt_BR |
| dc.subject | Valência iônica | pt_BR |
| dc.subject | Ligação química | pt_BR |
| dc.title | Aplicação dos conceitos de polarizadores da região de recobrimento e valência iônica específica ao estudo da ligação química | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Química | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo9281_1.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

