Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/9500
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GOULART, Marilia Oliveira Fonseca | pt_BR |
| dc.contributor.author | CAVALCANTI, Janesmar Camilo de Mendonça | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T23:14:52Z | |
| dc.date.available | 2014-06-12T23:14:52Z | |
| dc.date.issued | 2002 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Camilo de Mendonça Cavalcanti, Janesmar; Oliveira Fonseca Goulart, Marilia. Eletrossíntese de compostos cíclicos a partir de haletos aromáticos substituídos através de catálise redox por complexos de metais de transição. 2002. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2002. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/9500 | |
| dc.description.abstract | Com o objetivo de desenvolver uma metodologia para obtenção de produtos cíclicos, mais especificamente lactonas e lactamas, via eletrossíntese e com a utilização de complexos de metais de transição (níquel e cobalto) gerados in situ, dois caminhos sintéticos foram planejados, ambos a partir de haletos aromáticos orto-substituídos. A via 1 de síntese consistiu em ciclização intramolecular via etapa eletroquímica, realizada com 12 precursores preparados por síntese química e portadores de olefinas de diferentes reatividades. O resultado principal da via 1 foi a obtenção de duas lactonas, sendo uma inédita e uma lactama de 5 membros. Os demais produtos derivaram-se de hidrogenólise e saturação da ligação dupla. Já a via 2 de síntese consistiu na realização de etapa eletroquímica de acoplamento bimolecular seguida de etapa de ciclização química, mais especificamente, lactonização. Os principais resultados relacionaram-se à obtenção de produtos inéditos de eletroacoplamento. Anéis de 5, 6, 7 e 8 membros foram preparados com rendimentos entre 30% e 60%, considerados satisfatórios. Aliado ao trabalho sintético foram realizados estudos eletroanaliticos (voltametria cíclica) dos precursores na ausência e na presença do catalisador, com o intuito de compreender o possível efeito catalítico causado pelo Níquel(0) e a escolha dos substratos mais adequados para as eletrossínteses | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Complexos de Níquel | pt_BR |
| dc.subject | Catálise-redox | pt_BR |
| dc.subject | Eletrossíntese | pt_BR |
| dc.title | Eletrossíntese de compostos cíclicos a partir de haletos aromáticos substituídos através de catálise redox por complexos de metais de transição | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Teses de Doutorado - Química | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo9161_1.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

