Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/9371
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HAZIN, Clovis Abrahao | pt_BR |
dc.contributor.author | SANTOS, Thiago Oliveira dos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T23:14:25Z | |
dc.date.available | 2014-06-12T23:14:25Z | |
dc.date.issued | 2011-01-31 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Oliveira dos Santos, Thiago; Abrahao Hazin, Clovis. Biomonitoração da qualidade do ar em decorrência da queima da cana-de-açúcar na reserva ecológica de Gurjaú-PE. 2011. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/9371 | |
dc.description.abstract | A Reserva Ecológica de Gurjaú encontra-se inserida na porção Sul da Região Metropolitana do Recife, precisamente na divisa dos municípios de Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Moreno. Ao longo de toda a reserva algumas atividades desenvolvidas de forma indiscriminada têm contribuído para causar danos ao meio ambiente, sendo as mais importantes as queimadas realizadas antes da colheita da cana-de-açúcar e a utilização de agrotóxicos e fertilizantes de forma inadequada, acarretando a liberação de inúmeras partículas e gases para a atmosfera. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade do ar na Reserva Ecológica de Gurjaú utilizando o líquen Cladonia verticillaris e a planta epífita Tillandsia recurvata como biomonitores em dez estações de amostragem, por meio da análise do teor de metais presentes nesses organismos, em decorrência da exposição dos mesmos à poluição gerada pela queima da cana-de-açúcar. A determinação dos metais foi realizada por Espectrometria por Absorção Atômica e Análise por Ativação Neutrônica. Os resultados obtidos neste trabalho subsidiaram um banco de dados gerenciado pela International Agency Energy Atomic (IAEA), por meio do projeto ARCAL (PROJECT /2/013 ARCAL Correlation Studies between Atmospheric Deposition and Sanitary Problems in Latin America: Nuclear Analytical Techniques and the Biomonitoring of Atmospheric Pollution) e fornecerão os primeiros resultados de biomonitoração ativa da dispersão de elementos químicos associada a queima da cana-de-açúcar no Estado de Pernambuco | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Biomonitoração | pt_BR |
dc.subject | Metais | pt_BR |
dc.subject | Qualidade do ar | pt_BR |
dc.subject | Análise por ativação neutrônica. | pt_BR |
dc.title | Biomonitoração da qualidade do ar em decorrência da queima da cana-de-açúcar na reserva ecológica de Gurjaú-PE | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Tecnologias Energéticas e Nucleares |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo2679_1.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons