Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/9190
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luiz Guzzo, Pedro | pt_BR |
dc.contributor.author | Ruana Vidal do Nascimento, Samira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T23:13:33Z | - |
dc.date.available | 2014-06-12T23:13:33Z | - |
dc.date.issued | 2010-01-31 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Ruana Vidal do Nascimento, Samira; Luiz Guzzo, Pedro. Dosimetria termoluminescente do quartzo natural de Solonópole (CE) para aplicação em radiodiagnóstico. 2010. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/9190 | - |
dc.description.abstract | Dosímetros termoluminescentes (TL) são muito empregados para medir doses de radiação ionizante, sobretudo em dosimetria clínica e ambiental. Diversas pesquisas têm sido feitas buscando desenvolver materiais TL mais sensíveis para aplicação na dosimetria de baixas doses. Neste contexto, trabalhos recentes mostraram a possibilidade de medir doses da ordem de 0,1 mGy utilizando o quartzo natural de Solonópole (CE) após um procedimento de sensibilização com tratamentos térmicos e altas doses de radiação gama. Entretanto, para que este material possa ser utilizado como dosímetro TL é necessário estudar de forma sistemática suas propriedades dosimétricas. Assim, este trabalho tem como objetivo estudar as propriedades dosimétricas do quartzo natural de Solonópole (CE) sensibilizado e investigar sua aplicabilidade como dosímetro TL em exames de radiodiagnóstico convencional. Para isso, foram produzidos 95 discos de quartzo sensibilizado (6 mm x 1 mm). A variação da reprodutibilidade da resposta TL foi avaliada a partir de cinco irradiações com 10 mGy com uma fonte de raios gama de 137Cs. Para investigar a estabilidade da resposta TL deste material, os lotes foram irradiados nas mesmas condições e armazenados na ausência de luz por até 120 dias. Para estudar o comportamento da resposta TL em função do kerma no ar, as amostras foram irradiadas com raios gama de uma fonte de 137Cs com valores de kerma no ar entre 0,01 e 100 mGy. A dependência energética foi determinada a partir dos coeficientes angulares das curvas de calibração obtidas com feixes de raios X de espectro estreito (de 16 a 118 keV), e raios gama de 137Cs e 60Co. Por sua vez, a dependência angular foi determinada irradiando as amostras com feixes de raios X para ângulos entre -90° e 90°. Posteriormente, as amostras de quartzo e os dosímetros TLD-100 foram posicionados sobre um simulador antropomórfico de tórax, no centro geométrico do feixe de raios X. Estas medidas foram utilizadas para determinar o kerma no ar na superfície de entrada. O estudo das propriedades dosimétricas permitiu observar que as amostras de quartzo apresentaram reprodutibilidade, estabilidade da resposta TL e dependência angular equivalentes àquelas do TLD-100. A partir das curvas de resposta TL em função do kerma no ar, constatou-se que a resposta TL do quartzo é linear para doses entre 0,01 e 100 mGy. Além disso, observou-se que as amostras de quartzo permitiam determinar valores de kerma no ar três vezes mais baixos quando comparado aos do TLD-100. A dependência energética máxima destas amostras foi três vezes maior que a do TLD-100 e não há dependência angular para o intervalo de -45° a 45°. A sensibilidade relativa à do TLD-100 destas amostras varia entre 2 e 5 de acordo com a energia da radiação incidente. Ao utilizar estas amostras para a determinação do kerma no ar na superfície de entrada, elas apresentaram boa equivalência com os dados encontrados com o TLD-100. Conclui-se que o quartzo sensibilizado de Solonópole caracterizado pode ser empregado de maneira confiável para medir o kerma no ar na superfície de entrada em exames de raios X de tórax | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Quartzo | pt_BR |
dc.subject | Radiação ionizante | pt_BR |
dc.subject | Dosimetria TL | pt_BR |
dc.subject | Propriedades dosimétricas | pt_BR |
dc.subject | Raios X diagnóstico | pt_BR |
dc.subject | TLD-100. | pt_BR |
dc.title | Dosimetria termoluminescente do quartzo natural de Solonópole (CE) para aplicação em radiodiagnóstico | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Tecnologias Energéticas e Nucleares |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo2660_1.pdf | 3,76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons