Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/8628
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | COUTO, Geraldo Bosco Lindoso | pt_BR |
| dc.contributor.author | SOARES, Renata Patrícia de Freitas | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T23:01:36Z | |
| dc.date.available | 2014-06-12T23:01:36Z | |
| dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Patrícia de Freitas Soares, Renata; Bosco Lindoso Couto, Geraldo. Identificação dos efeitos analgésicos e embriofetotóxicos do extrato das folhas de Cissus sicyoides L. em roedores. 2006. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Odontologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/8628 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi determinar a possível ação analgésica central e ação embriofetotóxica do extrato hidroalcoólico das folhas do Cissus sicyoides L. (CS) em ratos e camundongos. Para a avaliação da analgesia foram utilizados os testes da placa quente, imersão de cauda, avaliação do efeito do CS através das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético 0,8%, e o da administração diária do CS por 30 dias, em camundongos, pelo método de imersão da cauda para avaliação de sua possível tolerância. Para todos os testes, exceto o de contorções abdominais, também foi realizado o tratamento prévio com a naloxona (2 mg/kg) (i.p.). Todos os testes apresentaram o efeito analgésico central induzido pelo extrato, estatisticamente significante com p< 0,05. Nos grupos que receberam tratamento prévio com a naloxona foi observado o bloqueio do efeito analgésico induzido pelo extrato bem como pela droga padrão (morfina). Em relação a sua ação embriofetotóxica foram avaliados os efeitos teratogênicos e de desenvolvimento da prole. Após a análise estatística dos resultados pode-se concluir que o extrato hidroalcoólico das folhas do CS apresentou uma atividade analgésica central caracterizada pelo bloqueio de sua ação pela naloxona e pelo efeito de tolerância. O extrato hidroalcoólico do CS também apresentou toxicidade durante os períodos avaliados sendo desta forma inadequado para uso em fase gestacional. Contudo, análises bioquímicas e hematológicas são necessárias para complementação deste estudo | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Cissus Sicyoides | pt_BR |
| dc.subject | Analgesia | pt_BR |
| dc.subject | Embriofetotoxicidade | pt_BR |
| dc.subject | Etnofarmacologia | pt_BR |
| dc.title | Identificação dos efeitos analgésicos e embriofetotóxicos do extrato das folhas de Cissus sicyoides L. em roedores | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Odontologia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo8550_1.pdf | 999.74 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

