Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/8531
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GOMES, Anderson Stevens Leonidas | pt_BR |
dc.contributor.author | KAUFFMAN, Cynthia Macêdo Feijó | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T23:00:43Z | |
dc.date.available | 2014-06-12T23:00:43Z | |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Macêdo Feijó Kauffman, Cynthia; Stevens Leonidas Gomes, Anderson. Avaliação da tomografia por ocorrência óptica como método de visualização da câmara pulpar e canal radicular. 2006. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Odontologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/8531 | |
dc.description.abstract | Tomografia por coerência óptica (OCT) é uma técnica óptica recente para fazer imagens biomédicas. Ela realiza imagens tomográficas em secções transversais de microestruturas de tecidos biológicos com alta resolução. O objetivo deste trabalho foi avaliar a OCT como método de diagnóstico por imagem da estrutura interna do dente, especialmente câmara pulpar e canal radicular. Nos experimentos foram utilizados dois dentes extraídos de ratos albinos, primeiros molares. O sistema de OCT desenvolvido foi baseado no Interferômetro de Michelson e utilizou como fonte de luz o laser de Titânio safira de banda larga operando em 830 nm com resolução axial de 14 ?m e resolução lateral de 32 ?m. Os resultados mostraram imagens bidimensionais das estruturas do esmalte, dentina e câmara pulpar compatíveis com a microscopia óptica. A pesquisa comprovou que OCT é uma técnica de alta resolução e indica seu potencial em futuras aplicações em pesquisas laboratoriais e clínicas, com potencial para ser uma importante ferramenta de diagnóstico para a Odontologia e especialmente na Endodontia | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Tomografia por Coerência Óptica | pt_BR |
dc.subject | Endodontia | pt_BR |
dc.subject | Polpa | pt_BR |
dc.title | Avaliação da tomografia por ocorrência óptica como método de visualização da câmara pulpar e canal radicular | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Odontologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo8535_1.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons