Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6891
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ARAÚJO, Cid Bartolomeu de | |
dc.contributor.author | MARTINEZ, Vladimir Albeiro Jerez | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T18:08:16Z | |
dc.date.available | 2014-06-12T18:08:16Z | |
dc.date.issued | 2002 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Albeiro Jerez Martinez, Vladimir; Bartolomeu de Araújo, Cid. Conversão ascendente de energia em vidros fluoroindatos dopados com Túlio. 2002. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Física, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2002. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6891 | |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo o estudo das propriedades ópticas dos átomos de Tm3+ hospedados em vidros fluoroindatos utilizando a teoria de Judd-Ofelt, o estudo do processo de conversão ascendente de energia do vermelho para a região azul e ultravioleta e os processos de transferência de energia entre íons de Tm3+ por relaxação cruzada. As propriedades ópticas são explicadas a partir do cálculo da força de oscilador obtida a partir do espectro de absorção, de onde são calculadas a propriedades ópticas dos íons de Túlio. No estudo da conversão ascendente de energia, o bombeamento é feito por um laser de corante, pulsado, sintonizado em ressonância com o nível 3F2 (650nm), e as emissões de conversão ascendente de energia têm origem na absorção seqüencial de dois fótons por um só íon. As emissões foram plenamente caracterizadas e seu comportamento é atribuído à transferência de energia (relaxação cruzada) entre íons de Tm3+ | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Átomos Tm3+ | pt_BR |
dc.subject | Vidros fluorindatos | pt_BR |
dc.subject | Teoria de Jdd-Ofelt | pt_BR |
dc.title | Conversão ascendente de energia em vidros fluoroindatos dopados com Túlio | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo8045_1.pdf | 347,71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons