Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/68434
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CELIS CARBAJAL, Miguel Angel | - |
| dc.contributor.author | SOUZA, Monalisa Alencar Tenorio Vieira de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T16:16:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T16:16:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-15 | - |
| dc.date.submitted | 2026-02-03 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Monalisa Alencar Tenório Vieira de. Influência da protrusão na admissão do sistema propulsivo Waterjet usando dinâmica dos fluidos computacional. 2026. 51f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Engenharia Naval e Oceânica, Departamento de Engenharia Mecânica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/68434 | - |
| dc.description.abstract | Neste trabalho de conclusão de curso, é analisada a influência da protrusão na admissão de um sistema propulsivo waterjet de uma embarcação de alta velocidade. Para isto utilizam-se simulações de dinâmica dos fluidos computacional por meio do software STARCCM+ e se obtém resultados de resistência ao avanço, pressão e velocidade para cinco diferentes admissões do sistema waterjet. | pt_BR |
| dc.format.extent | 52p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Waterjet | pt_BR |
| dc.subject | Protrusão | pt_BR |
| dc.subject | Resistência ao avanço | pt_BR |
| dc.subject | Dinâmica dos fluidos computacional (CFD) | pt_BR |
| dc.title | Influência da Protrusão na Admissão do Sistema Propulsivo Waterjet Usando Dinâmica dos Fluidos Computacional | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2580974364726430 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | In this course completion work, the influence of the protrusion in the intake for a waterjet propulsion system of a high speed vessel is analyzed. For this, a computational fluid dynamics simulation, modeled in the STARCCM+ software is used, and results for resistance to forward motion, pressure and velocity are found for five different waterjet system intakes. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia Naval e Oceânica | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CTG-DMEC) - Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CTG-Curso de Engenharia Naval | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Appears in Collections: | (TCC) - Engenharia Naval | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Monalisa Alencar Tenório Vieira de Souza.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

