Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/68166
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BORBA, Adriana Carla de Azevedo | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Marcelo Gonçalves da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T12:32:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-05T12:32:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-27 | - |
| dc.date.submitted | 2026-02-03 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Marcelo Gonçalves da. Empreendedorismo na formação do arquiteto e urbanista na UFPE: o impacto da experiência da Empresa Júnior Arco Consultoria. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/68166 | - |
| dc.description.abstract | As transformações contemporâneas no mercado de trabalho exigem do arquiteto e urbanista uma postura cada vez mais autônoma e proativa, demandando das universidades uma atualização em suas práticas de ensino para acompanhar as exigências do momento. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar o impacto da experiência na Empresa Júnior Arco Consultoria e do empreendedorismo na formação acadêmica e profissional dos estudantes de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de abordagem quantitativa e qualitativa, que compreendeu a análise documental do Projeto Pedagógico e estrutura curricular do curso e a aplicação de um questionário junto a discentes e egressos, divididos em grupos de participantes e não participantes da empresa júnior. Os resultados demonstraram que, embora o empreendedorismo conste como princípio pedagógico no currículo formal, sua aplicação prática é percebida como insuficiente pela maioria dos estudantes e egressos. Em contrapartida, a vivência empresarial na Arco Consultoria revelou-se um diferencial significativo, proporcionando aos seus ex-membros um desenvolvimento superior em competências técnicas projetuais, domínio de softwares, e habilidades comportamentais e empreendedoras, quando comparados àqueles que não participaram dessa mesma atividade acadêmica. Conclui-se que a Arco Consultoria atua como um complemento formativo importante, suprindo de maneira parcial lacunas encontradas na formação do curso de Arquitetura e Urbanismo e favorecendo uma inserção mais qualificada e estratégica dos seus pós-juniores no mercado de trabalho. | pt_BR |
| dc.format.extent | 145p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Formação empreendedora | pt_BR |
| dc.subject | Vivência empresarial | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Movimento Empresa Júnior | pt_BR |
| dc.subject | Arco Consultoria | pt_BR |
| dc.title | Empreendedorismo na formação do arquiteto e urbanista na UFPE: O impacto da experiência da Empresa Júnior Arco Consultoria | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9804142826106502 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7879009812738843 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Contemporary transformations in the labor market require an increasingly autonomous and proactive stance from architects and urban planners, demanding that universities update their teaching practices to keep up with current requirements. In this context, this study aimed to analyze the impact of the experience at the Junior Enterprise Arco Consultoria and of entrepreneurship on the academic and professional training of Architecture and Urbanism students at the Federal University of Pernambuco. To this end, a quantitative and qualitative research approach was conducted, comprising the document analysis of the Course Pedagogical Project and curricular structure, and the application of a questionnaire to students and graduates, divided into groups of participants and non-participants of the junior enterprise. The results demonstrated that, although entrepreneurship is listed as a pedagogical principle in the formal curriculum, its practical application is perceived as insufficient by the majority of students and graduates. In contrast, the business experience at Arco Consultoria proved to be a significant differentiator, providing its former members with superior development in technical design competences, software proficiency, and behavioral and entrepreneurial skills when compared to those who did not participate in this same academic activity. It is concluded that Arco Consultoria acts as an important formative complement, partially filling gaps found in the Architecture and Urbanism course training and favoring a more qualified and strategic insertion of its alumni members into the labor market. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAC-DAU) - Departamento de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAC-Curso de Arquitetura e Urbanismo – Bacharelado | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Appears in Collections: | (TCC) - Arquitetura e Urbanismo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Marcelo Gonçalves da Silva.pdf | 8.91 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

