Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67803
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | VASCONCELOS, Diogo Antônio Alves de | - |
| dc.contributor.author | AMADEU, Gabriel Vinicius Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T19:14:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T19:14:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | - |
| dc.date.submitted | 2026-01-21 | - |
| dc.identifier.citation | AMADEU, Gabriel. Indicadores indiretos de adiposidade e sua relação com coxins adiposos epididimal e retroperitoenal em ratos Wistar. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Nutrição) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67803 | - |
| dc.description.abstract | Métodos indiretos e não invasivos de adiposidade em murinos da linhagem Wistar são extensivamente utilizados em estudos experimentais pela facilidade e baixo custo. O objetivo do presente trabalho é identificar a acurácia de indicadores murinométricos (Circunferência Abdominal, Índice de Massa Corportal - IMC, Índice de Lee, Taxa Específica de Ganho de Massa Corporal - SGR e Relação Abdômen/Tórax) em ratos Wistar com 90 dias, submetidos à dieta hipoprotéica ou obesogênica materna (DHMat e DOMat), em relação aos coxins adiposos epididimal e retroperitoneal. Foi realizado uma análise retrospectiva de dados secundários provenientes do banco de dados do Laboratório de Fisiologia, Metabolismo e Epigenética da Nutrição (LAFMEN) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), os animais foram organizados em 3 grupos, de acordo com a dieta materna: O grupo DHMat (n = 8), DOMat (n = 9), que agrupou dois protocolos distintos (o primeiro com n = 4 animais, e o segundo com n = 5), e o grupo controle (n = 15). Foram avaliados o peso corporal com 7 e 90 dias, circunferência abdominal e torácica e comprimento naso-anal com 90 dias, além dos coxins adiposos epididimal e retroperitoneal com 90 dias. A circunfência abdominal, IMC e Índice de Lee apresentaram as maiores correlações com a gordura retroperitoneal no grupo DHMat (r=0,85, p=0,01; r=0,83, p=0,01; r=0,80, p=0,02, respectivamente) e no grupo controle (r=0,66, p=0,008; r=0,65, p=0,009; r=0,53, p=0,04, respectivamente). O SGR demonstrou a maior correlação com a gordura retroperitoneal dentre os demais indicadores (r=0,88, p=0,007), no entanto não houve significância nos demais grupos, podendo ser uma medida contexto-dependente com a dieta materna. Em relação à gordura epididimal, a circunferência abdominal e o IMC foram os únicos preditores a apresentarem significância (r=0,57, p=0,02; r=0,56, p=0,03, respectivamente). Não houve correlação forte entre os índices murinométricos e os coxins adiposos no grupo DOMat). Conclui-se que a circunferência abdominal, IMC e Índice de Lee apresentaram maior sensibilidade em predizer a gordura visceral em ratos Wistar, em especial a gordura retroperitoneal, já o SGR parece ser útil em condições específicas, como na exposição à dieta materna pobre em proteínas. | pt_BR |
| dc.format.extent | 53 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | indicadores murinométricos | pt_BR |
| dc.subject | tecido adiposo retroperitoneal | pt_BR |
| dc.subject | tecido adiposo epididimal | pt_BR |
| dc.subject | dieta hipoprotéica materna | pt_BR |
| dc.subject | dieta obesogênica materna | pt_BR |
| dc.title | Indicadores indiretos de adiposidade e sua relação com coxins adiposos epididimal e retroperitoneal em ratos Wistar | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | SILVA, Bianch Alexsandro da | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0327839675908939 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4625001469010655 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Indirect and non-invasive methods for estimating adiposity in Wistar rats are widely used in experimental research due to their practicality and low cost. This study aimed to evaluate the accuracy of murinometric indicators (Abdominal Circumference, Body Mass Index – BMI, Lee Index, Specific Growth Rate – SGR, and Abdomen/Thorax Ratio) in 90-day-old Wistar rats exposed to maternal low-protein or obesogenic diets (DHMat and DOMat), in predicting epididymal and retroperitoneal fat pads. A retrospective analysis was performed using secondary data from the Laboratory of Physiology, Metabolism and Nutrition Epigenetics (LAFMEN) at the Federal University of Pernambuco (UFPE). Animals were allocated into three groups according to maternal diet: DHMat (n=8), DOMat (n=9), which combined two different protocols (n=4 and n=5), and a control group (n=15). Body weight at days 7 and 90, abdominal and thoracic circumferences, naso-anal length, and epididymal and retroperitoneal fat pads (day 90) were assessed. Abdominal circumference, BMI, and Lee Index showed the strongest correlations with retroperitoneal fat in the DHMat group (r=0.85, p=0.01; r=0.83, p=0.01; r=0.80, p=0.02, respectively) and in the control group (r=0.66, p=0.008; r=0.65, p=0.009; r=0.53, p=0.04, respectively). SGR showed the highest correlation with retroperitoneal fat overall (r=0.88, p=0.007), but lacked significance in other groups, suggesting context-dependent applicability according to maternal diet. For epididymal fat, abdominal circumference and BMI were the only significant predictors (r=0.57, p=0.02; r=0.56, p=0.03). No strong correlations were found in the DOMat group. In conclusion, abdominal circumference, BMI, and the Lee Index demonstrated greater sensitivity in predicting visceral adiposity—particularly retroperitoneal fat— while SGR may be useful under specific conditions, such as maternal low-protein exposure. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências da Saúde::Nutrição | pt_BR |
| dc.degree.departament | CCS-DNT | pt_BR |
| dc.degree.graduation | CCS-Curso de Nutrição | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/5735340039007446 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | (TCC) - Nutrição | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC FINAL.pdf | 723.13 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

