Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/676
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BARROS, Iva Carneiro Leão | pt_BR |
| dc.contributor.author | MARCON, Adriana Buarque | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T15:04:39Z | |
| dc.date.available | 2014-06-12T15:04:39Z | |
| dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Buarque Marcon, Adriana; Carneiro Leão Barros, Iva. Citotaxonomia das espécies da Acrostichum L. (Pteridaceae) ocorrentes no Nordeste brasileiro. 2000. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2000. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/676 | |
| dc.description.abstract | Acrostichum aureum L. e A. danaeifolium Langsd. & Fisch. são espécies morfologicamente similares que crescem em simpatria em comunidades de mangue. Com o objetivo de avaliar as diferenças citológicas entre ambas as espécies, foram analisados seus cariótipos através da análise cromossômica convencional, da coloração com os fluorocromos CMA e DAPI, da coloração com nitrato de prata e da hibridização in situ utilizando como sonda o DNAr 45S. Ambas as espécies mostraram o mesmo número cromossômico (2n=60) mas diferiram na morfologia cromossômica. Acrostichum aureum apresentou a fórmula cariotípica 2m+4sm+38st+16t e A. danaeifolium 2m+10sm+42st+6t. O padrão de bandas CMA + mostrou somente quatro bandas terminais em A. danaeifolium e seis em A. aureum. Bandas DAPI+ não foram encontradas. O número máximo de nucléolo por núcleo interfásico e o número de sítios de DNAr 45S foram compatíveis com o número de bandas CMA+ : quatro em A. danaeifolium e seis em A. aureum. Todos os indivíduos analisados meioticamente mostraram pareamento cromossômico normal (30II) e segregação. Esses resultados sugerem que essas espécies mostrem pequenas, mas bem definidas, diferenças cariotípicas e apesar de suas similaridades morfológicas e ecológicas, elas parecem ser reprodutivamente isoladas | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Citotaxonomia | pt_BR |
| dc.subject | Acrostichum | pt_BR |
| dc.subject | Pteridaceae | pt_BR |
| dc.title | Citotaxonomia das espécies da Acrostichum L. (Pteridaceae) ocorrentes no Nordeste brasileiro | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Biologia Vegetal | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo4475_1.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

