Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67682
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SANTOS, Jaqueline Aparecida Foratto Lixandrão | - |
| dc.contributor.author | SILVA, José Jewertton da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T19:03:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T19:03:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | - |
| dc.date.submitted | 2026-01-15 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, José Jewertton da. Tecnologias digitais no ensino de matemática para estudantes com deficiência visual: uma análise dos artigos publicados nos anais do ENEM 2022 e do ENEMI 2023. 2026. 57 p. TCC (Graduação) - Curso de Matemática - Licenciatura, Centro Acadêmico do Agreste, Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67682 | - |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa visa indicar as contribuições de diferentes tecnologias digitais que pretendem a promoção da aprendizagem e da inclusão de estudantes com deficiência visual nas aulas de apresentados em artigos dos anais do ENEM 2022 e ENEMI 2023. Para tanto, adotou-se como metodologia uma abordagem, qualitativa, exploratória e documental, realizando um levantamento de produções dos referidos eventos através da busca palavras-chaves nos textos como um todo, resultando na seleção e análise de 11 artigos. Os resultados permitiram categorizar as tecnologias entre, Softwares, Sistemas Operacionais, Software com Hardware (sistema embarcado), Plataformas online (sites) e Aplicativos. Observou-se como tendências o uso de leitores de tela como NVDA, DOSVOX e Jaws, o uso de ferramentas de modelagem e impressão 3D como o Blender e Tinkercad, e o uso de softwares de transcrição como o Braille Fácil. Conclui-se que a quantidade de tecnologias encontradas ainda é tímida, no entanto, o uso desses recursos indicaram a promoção da autonomia e o do engajamento dos alunos, facilitando a compreensão de conceitos matemáticos, demandando ainda a formação continuada para professores. | pt_BR |
| dc.format.extent | 57p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Educação Matemática Inclusiva | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão Digital | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias Assistivas | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Tecnologias digitais no ensino de matemática para estudantes com deficiência visual: uma análise dos artigos publicados nos anais do ENEM 2022 e do ENEMI 2023. | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5103141158216286 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4866964083641498 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | La presente investigación tiene como objetivo indicar las contribuciones de diferentes tecnologías digitales que pretenden promover el aprendizaje y la inclusión de estudiantes con discapacidad visual en las clases, presentadas en artículos de las actas del ENEM 2022 y ENEMI 2023. Para ello, se adoptó como metodología un enfoque cualitativo, exploratorio y documental, realizando un estudio de las producciones de dichos eventos mediante la búsqueda de palabras clave en los textos en su conjunto, lo que dio como resultado la selección y el análisis de 11 artículos. Los resultados permitieron categorizar las tecnologías entre software, sistemas operativos, software con hardware (sistema integrado), plataformas en línea (sitios web) y aplicaciones. Se observaron como tendencias el uso de lectores de pantalla como NVDA, DOSVOX y Jaws, el uso de herramientas de modelado e impresión 3D como Blender y Tinkercad, y el uso de software de transcripción como Braille Fácil. Se concluye que la cantidad de tecnologías encontradas aún es tímida, sin embargo, el uso de estos recursos indicó la promoción de la autonomía y el compromiso de los alumnos, facilitando la comprensión de conceptos matemáticos, lo que exige una formación continua para los profesores. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAA-NFD) - Núcleo de Formação Docente | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Matemática – Licenciatura | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Matemática - Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - José Jewerton da Silva.pdf | 551.65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

