Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67626
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RODRIGUES, Augusto José da Silva | - |
| dc.contributor.author | MOREIRA, Matheus Félix | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T17:39:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T17:39:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | - |
| dc.date.submitted | 2026-01-14 | - |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Matheus Félix. Gestão da manutenção do rolamento do anilox em impressoras flexográficas. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Produção - Bacharelado) – Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67626 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho faz uso de um modelo de gestão de manutenção customizado para o componente de maior criticidade em um sistema produtivo essencial da indústria de transformação de plásticos: o rolamento do conjunto anilox do sistema de impressão flexográfica. Partindo da identificação das falhas recorrentes neste componente como principal causa de interrupções na produção, o estudo aplica uma política de manutenção híbrida, que integra inspeções periódicas e substituição preventiva baseada na idade. Embora o modelo híbrido utilizado não tenha sido desenvolvido neste estudo, mas sim adaptado e aplicado ao contexto industrial analisado, sua estrutura, originalmente inspirada no comportamento de engrenagens e baseada em um processo de degradação em dois estágios, mostrou-se altamente adequada ao problema real investigado. A análise de sensibilidade demonstra a robustez do modelo, destacando o custo de falha e a proporção de componentes heterogêneos na população como os fatores de maior impacto na performance da política. Os resultados indicam uma política ótima para o caso base composta por uma inspeção após 1,89 anos e substituição preventiva aos 2,8 anos, equilibrando custos operacionais e confiabilidade do ativo. Conclui-se que a abordagem aplicada constitui uma ferramenta estratégica e economicamente vantajosa para aumentar a disponibilidade operacional, reduzir paradas não programadas e aprimorar a competitividade no setor, oferecendo uma contribuição prática para a aplicação de modelos analíticos de manutenção em um contexto industrial específico. | pt_BR |
| dc.format.extent | 68p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Manutenção Preditiva | pt_BR |
| dc.subject | Gestão da Manutenção | pt_BR |
| dc.subject | Confiabilidade de Equipamentos | pt_BR |
| dc.subject | Indústria de Plásticos | pt_BR |
| dc.title | Gestão da manutenção do rolamento do anilox em impressoras flexográficas. | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6251826527202192 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2747669611058510 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | This work employs a customized maintenance management model for the most critical component in an essential production system within the plastics processing industry: the anilox roll bearing in the flexographic printing system. Starting from the identification of recurring failures in this component as the main cause of production stoppages, the study applies a hybrid maintenance policy that integrates periodic inspections and age-based preventive replacement. Although the hybrid model used was not developed in this study but rather adapted and applied to the industrial context analyzed, its structure, originally inspired by gear behavior and based on a two-stage degradation process, proved highly suitable for the real problem investigated. Sensitivity analysis demonstrates the robustness of the model, highlighting the failure cost and the proportion of heterogeneous components in the population as the factors with the greatest impact on policy performance. The results indicate an optimal policy for the base case consisting of an inspection after 1.89 years and preventive replacement at 2.8 years, balancing operational costs and asset reliability. It is concluded that the applied approach constitutes a strategic and economically advantageous tool to increase operational availability, reduce unplanned downtime, and enhance competitiveness in the sector, offering a practical contribution to the application of analytical maintenance models in a specific industrial context. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAA-NT) - Núcleo de Tecnologia | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC- Engenharia de Produção - Bacharelado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC MATHEUS FELIX MOREIRA.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

