Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67539
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CAVALCANTE, Patrícia Smith | - |
| dc.contributor.author | FERREIRA, Líllian Franciele Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T14:43:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T14:43:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-05 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Líllian Franciele Silva. Espaços maker em instituições públicas de ensino: a formação de instrutores para o Espaço 4.0 do IFAL. 2025.Tese (Doutorado em Educação Matemática e Tecnológica) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67539 | - |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa investigou os caminhos percorridos no desenvolvimento de um modelo de formação de instrutores para atuação em espaços maker em uma rede pública de ensino federal, articulando conhecimentos tecnológicos, pedagógicos e de conteúdo (TPACK) com práticas educativas “mão na massa”. A investigação teve como campo empírico os Espaços 4.0 do Instituto Federal de Alagoas (IFAL), ambientes voltados à inovação tecnológica e à formação de jovens em tecnologias da Indústria 4.0. A partir de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) o estudo identificou lacunas nas formações existentes, como o foco no manuseio exclusivamente técnico das tecnologias, a falta de integração entre tecnologia e planejamento pedagógico e a falta de formações que articularem o uso educacional dos ambientes maker como um todo. Para suprir esses pontos, foi proposto um processo formativo baseado na metodologia Design-Based Research (DBR), foi elaborada uma matriz de formação apoiada no TPACK e foram analisados três ciclos de implementação junto aos instrutores do projeto. Os dados evidenciaram mudanças na compreensão dos participantes sobre a educação maker, como o domínio pedagógico das tecnologias disponíveis nesses ambientes, o planejamento docente envolvendo elementos de metodologias mais ativas, a incorporação da colaboração e do erro como valores maker e a criação de protótipos para materializar a aprendizagem de conteúdos curriculares. Como resultado, foi proposto o modelo TPACK Maker, composto por quatro dimensões articuladas, o conhecimento tecnológico maker, o tecnológico pedagógico maker, o tecnológico do conteúdo maker e o da cultura maker. Esta última envolve o domínio dos princípios de colaboração, autoria compartilhada, abertura ao erro construtivo e aprendizagem pela experimentação, que orientam a mediação pedagógica em projetos de fabricação digital. A tese contribui para o campo da formação docente ao oferecer um referencial teórico-prático para formação de professores em ambientes educativos inovadores, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e às demandas contemporâneas da educação pública brasileira. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Educação maker | pt_BR |
| dc.subject | Formação de Professores | pt_BR |
| dc.subject | TPACK | pt_BR |
| dc.subject | Espaços 4.0 | pt_BR |
| dc.subject | Design-Based Research | pt_BR |
| dc.title | Espaços maker em instituições públicas de ensino: a formação de instrutores para o Espaço 4.0 do IFAL | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8837364772751006 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2517625255352224 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Educacao Matematica e Tecnologica | pt_BR |
| dc.description.abstractx | This research investigated the pathways followed in the development of a training model for instructors working in maker spaces within a federal public education network, articulating Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK) with hands-on educational practices. The empirical field comprised the Espaços 4.0 (4.0 Spaces) of the Federal Institute of Alagoas (IFAL), environments focused on technological innovation and youth training in Industry 4.0 technologies. Based on a Systematic Literature Review (SLR), the study identified gaps in existing training programs, such as the emphasis on purely technical handling of technologies, the lack of integration between technology and pedagogical planning, and the absence of comprehensive training on the educational use of maker environments. To address these issues, a training process grounded in the Design-Based Research (DBR) methodology was proposed, a training matrix based on the TPACK framework was developed, and three implementation cycles were analyzed with project instructors. The data revealed changes in participants’ understanding of maker education, such as pedagogical mastery of available technologies, teaching planning involving elements of active methodologies, the incorporation of collaboration and failure as core maker values, and the creation of prototypes to materialize curricular content learning. As a result, the TPACK Maker model was proposed, composed of four articulated dimensions: Technological Maker Knowledge, Technological Pedagogical Maker Knowledge, Technological Content Maker Knowledge, and Maker Culture Knowledge. The latter encompasses principles of collaboration, shared authorship, openness to constructive failure, and learning through experimentation, which guide pedagogical mediation in digital fabrication projects. This thesis contributes to the field of teacher education by offering a theoretical-practical framework for teacher training in innovative learning environments, aligned with the Sustainable Development Goals and the contemporary demands of Brazilian public education. | pt_BR |
| dc.contributor.authorORCID | https://orcid.org/0000-0002-1548-8454 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorORCID | https://orcid.org/0000-0003-3570-684X | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Educação Matemática e Tecnológica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESE Lillian Franciele Silva Ferreira.pdf | 13.59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

