Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67334
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FURTADO, Artur Muniz Szpak | - |
| dc.contributor.author | SILVA NETO, José Mariano da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T15:08:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-23T15:08:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | - |
| dc.date.submitted | 2025-12-21 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA NETO, José Mariano da. Análise de viabilidade energética em uma estação de recarga localizada na região metropolitana do Recife. 2025. 72f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Curso de Engenharia Elétrica, Departamento de Engenharia Elétrica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67334 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta uma análise de viabilidade energética de um eletroposto fotovoltaico instalado na cidade do Recife, Pernambuco. O estudo visa avaliar o desempenho técnico de uma estação de recarga provida de um sistema fotovoltaico de 70 kWp, um sistema de armazenamento de energia por bateria (BESS) com capacidade de 138 kWh e potência de 100 kW, e três carregadores de veículos elétricos, sendo dois semirrápidos de 22 kW e um rápido de 60 kW. A metodologia consiste em uma simulação computacional desenvolvida em Python, que utiliza curvas reais e modeladas de geração fotovoltaica e de demanda de recarga para representar o comportamento energético do sistema ao longo de um período crítico de operação. O controle do BESS é baseado no estado de carga (SOC) e na potência líquida entre geração e consumo, definindo a operação de carga, descarga ou injeção na rede. O trabalho busca verificar a autossuficiência do sistema, a interação com a rede elétrica e a influência do dimensionamento do BESS no equilíbrio energético do eletroposto. Os resultados esperados incluem a identificação da capacidade ótima de armazenamento e da potência necessária para garantir a operação eficiente do sistema, contribuindo para o avanço da eletromobilidade e para o uso de fontes renováveis integradas a soluções urbanas sustentáveis. | pt_BR |
| dc.format.extent | 73p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | pt_BR |
| dc.subject | Veículos elétricos | pt_BR |
| dc.subject | Simulação energética | pt_BR |
| dc.subject | Armazenamento de energia | pt_BR |
| dc.subject | Eletromobilidade | pt_BR |
| dc.title | Análise de viabilidade energética em uma estação de recarga localizada na região metropolitana do Recife | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/1855734707818673 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2803902369864664 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | This work presents an energy feasibility analysis of a photovoltaic charging station installed in the city of Recife, Pernambuco, Brazil. The study aims to evaluate the technical performance of a charging facility provided by a 70 kWp photovoltaic system, a Battery Energy Storage System (BESS) with 138 kWh of capacity and 100 kW of power, and three electric vehicle chargers, two of which are semi-fast (22 kW) and one fast charger (60 kW). The proposed methodology consists of a computational simulation developed in Python, using real and modeled curves of photovoltaic generation and charging demand to represent the system’s energy behavior during a critical operating period. The BESS control strategy is based on the State of Charge (SOC) and the net power balance between generation and consumption, defining the operation mode of charging, discharging, or grid injection. The study seeks to assess the system’s energy self-sufficiency, its interaction with the electrical grid, and the influence of BESS sizing on the overall energy balance of the charging station. The expected results include identifying the optimal storage capacity and power configuration required to ensure efficient operation, contributing to the advancement of electromobility and the integration of renewable energy sources into sustainable urban solutions. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CTG-DEE) - Departamento de Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CTG-Curso de Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | (TCC) - Engenharia Elétrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC José Mariano da Silva Neto.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

