Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67105
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | NAKA, Luciano Nicolas | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Carine Mendes da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T14:52:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T14:52:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.date.submitted | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Carine Mendes da. Investigando a influência da heterogeneidade ambiental na composição das comunidades de aves em dois módulos RAPELD na ecorregião do Raso da Catarina. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências Biológicas - Bacharelado) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67105 | - |
| dc.description.abstract | Variáveis ambientais, como mudanças na topografia, clima e estrutura da vegetação influenciam as comunidades animais. Este trabalho tem como objetivo caracterizar a avifauna encontrada nas parcelas permanentes estabelecidas pelo Programa de Pesquisas em Biodiversidade (PPBio-Rabeca) no Parque Nacional do Catimbau (PE) e comparar os seus resultados com a amostragem realizada nas parcelas permanentes estabelecidas com a mesma metodologia na Estação Ecológica do Raso da Catarina (BA). Especificamente, visamos investigar o efeito da heterogeneidade ambiental nas comunidades de aves nessas duas unidades de conservação, ambas localizadas na ecorregião do Raso da Catarina, no semiárido brasileiro. Em ambas UCs, estabelecemos um módulo RAPELD, que consiste em duas trilhas paralelas de 5 km de comprimento, separadas por 1 km. Em cada trilha, foram instaladas 5 parcelas permanentes, localizadas sistematicamente a cada 1 km, totalizando 10 parcelas permanentes por módulo de amostragem. A amostragem da avifauna foi realizada utilizando 13 redes de neblina instaladas em cada parcela permanente. Baseados nesta amostragem analisamos o efeito de variáveis ambientais na riqueza, abundância e composição da avifauna. As variáveis ambientais corresponderam a altitude e estrutura da vegetação, incluindo i) riqueza de espécies de plantas lenhosas, ii) abundância de plantas lenhosas, iii) altura média da vegetação, iv) diâmetro médio na altura do solo (DAS) e v) diâmetro médio na altura do peito (DAP). Ao todo, registramos 68 espécies e 931 indivíduos de aves em ambas as localidades, incluindo 51 spp. e 320 indivíduos capturados no PARNA Catimbau e 54 spp. e 611 indivíduos na ESEC Raso da Catarina. Apesar de pertencerem à mesma ecorregião, as localidades divergiram na composição de espécies capturadas (Jaccard ~46%). De forma geral, registramos maior amplitude de variáveis ambientais na ESEC do Raso da Catarina em comparação ao Catimbau, mas sem diferenças significativas (permutação, p > 0.3). Dentre as variáveis analisadas, apenas a riqueza de plantas lenhosas apresentou correlação significativa com a riqueza de aves. A ESEC do Raso da Catarina apresentou maior riqueza e abundância (alfa-diversidade), enquanto o PARNA do Catimbau apresentou uma maior substituição de espécies (beta-diversidade). A heterogeneidade ambiental medida não explicou totalmente os padrões biológicos observados, indicando que outros fatores não mensurados podem estar contribuindo na estruturação das comunidades na ecorregião. | pt_BR |
| dc.format.extent | 52 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Comunidades | pt_BR |
| dc.subject | Semiárido | pt_BR |
| dc.subject | Unidades de conservação | pt_BR |
| dc.subject | Diversidade | pt_BR |
| dc.subject | PPBio RABECA | pt_BR |
| dc.title | Investigando a influência da heterogeneidade ambiental na composição das comunidades de aves em dois módulos RAPELD na ecorregião do Raso da Catarina | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | LIMA, Hevana Santana de | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4682275096442584 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2767171601552525 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Environmental variables, such as changes in topography, climate, and vegetation structure, influence animal communities. We characterized the avifauna found in the permanent plots established by the “Parque Nacional do Catimbau” (Catimbau National Park) - State of Pernambuco and compared our results with the sampling carried out at “Estação ecológica Raso da Catarina” (Raso da Catarina Ecological Station) - State of Bahia, to investigate the effect of environmental heterogeneity on bird communities in these two protected areas, both located in the Raso da Catarina ecoregion, in the Brazilian seasonally dried tropical forest. In both protected areas, we established a RAPED module, consisting of two parallel 5 km long trails separated by 1 km. Five permanent plots were installed every 1 km, totaling 10 permanent plots in each module. Bird sampling was conducted using 13 mist nets installed in each permanent plot. Based on this sampling, we analyzed the effect of environmental variables on the richenes, abundance, and composition of the avifauna. Environmental variables such as altitude and vegetation structure, including i) species richness, ii) plant abundance, iii) average vegetation height, iv) diameter at ground level, and v) diameter at breast height. In total, we recorded 68 species and 931 individual birds in both locations, including 51 species and 320 individuals captured in Catimbau National Park and 54 species and 611 individuals in Raso da Catarina Ecological Station. Although the locations are within the same ecoregion they differed in the composition of captured species (Jaccard ~46%). Overall, we observed a greater range of environmental variables at the Raso da Catarina Ecological Station compared to Catimbau, but without significant differences (permutation, p > 0.3). Among the variables analyzed, only the richness of woody plants showed a significant correlation with bird richness. The Raso da Catarina Ecological Station showed greater richness and abundance (alpha diversity), while the Catimbau National Park showed greater species turnover (beta diversity). The measured environmental heterogeneity did not fully explain the observed biological patterns, indicating that other unmeasured factors may be contributing to the structuring of communities in the ecoregion. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CB-DZ) - Departamento de Zoologia | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CB-Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/7513238932619313 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | (CB) - TCC - Ciências Biológicas (Bacharelado) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Carine Mendes da Silva.pdf | 19.45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

