Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66958
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | VASCONCELOS, ELIANE MARIA RIBEIRO DE | - |
| dc.contributor.author | VELOZO, MARIA EDUARDA DE ABREU | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T18:15:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T18:15:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-25 | - |
| dc.date.submitted | 2025-11-13 | - |
| dc.identifier.citation | Velozo, Maria Eduarda de Abreu. Validação de uma cartilha educacional para promoção da alimentação complementar saudável em menores de 2 anos. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Enfermagem) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66958 | - |
| dc.description.abstract | Introdução: A alimentação e o estado nutricional da criança menor de 2 anos interferem diretamente na saúde e qualidade de vida da mesma. Os hábitos alimentares adquiridos nos primeiros anos de vida irão acompanhar a preferência alimentícia durante toda a vida dessa pessoa. Práticas alimentares inapropriadas para a necessidade básica dos primeiros anos de vida da criança, podem influenciar no aparecimento de problemas de saúde como a diabetes, obesidade e cáries. Nessa perspectiva, uma tecnologia educacional adequada e que contribui com mudanças de hábitos de vida, é um importante associado na promoção da saúde fornecida por enfermeiros e profissionais da saúde. Objetivo: Validar a cartilha educacional para promoção da alimentação complementar saudável em menores de 2 anos. Métodos: Estudo metodológico de validação realizado em quatro etapas: I) validação do conteúdo e aparência da cartilha educacional com juízes; II) adequação em consonância com a validação dos juízes; III) avaliação de aparência e semântica da cartilha educacional; IV) adequação em consonância com a avaliação do público-alvo. Para validação dos itens da tecnologia educacional, estipulou-se o Índice de Validade do Conteúdo (IVC) maior ou igual a 0,80 para os juízes e público-alvo, retirando ou modificando os itens com o IVC menor que 0,80. Resultados: Na validação pelos juízes, verificou-se que nos índices de conteúdo e aparência apenas um item em cada tópico respectivamente atingiu o IVC de 0,78, abaixo do necessário para ser validado, sendo modificados de acordo com as sugestões dos juízes. Os demais atingiram o IVC e SCVI acima de 0,80. Na avaliação pelo público-alvo todos os itens atingiram o IVC e o SCVI acima de 0,80. Considerações finais: Concluiu-se que a cartilha educacional é válida e adequada, de acordo com juízes e público-alvo, portanto a mesma estar apta para ser utilizada nas ações de educação em saúde realizada por enfermeiros e profissionais de saúde na promoção de orientação para uma alimentação complementar saudável em crianças menores de 2 anos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
| dc.format.extent | 65 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia educacional | pt_BR |
| dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
| dc.subject | Alimentação complementar | pt_BR |
| dc.title | Validação de uma cartilha educacional para promoção da alimentação complementar saudável em menores de 2 anos | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5534715596104328 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1138326761013745 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Introduction: The diet and nutritional status of children under two years of age directly affect their health and quality of life. The eating habits acquired in the early years of life influence food preferences throughout a person's lifetime. Inappropriate feeding practices that do not meet the basic needs of children in this age group can contribute to the development of health problems such as diabetes, obesity, and tooth decay. From this perspective, appropriate educational technologies that help promote lifestyle changes are important tools for health promotion carried out by nurses and other healthcare professionals. Objective: To validate an educational booklet aimed at promoting healthy complementary feeding in children under two years of age. Methods: This was a methodological validation study conducted in four stages: I) Content validation of the educational booklet by expert judges; II) Adjustments based on the judges' validation; III) Assessment of the appearance and content of the educational booklet; IV) Adjustments based on feedback from the target audience. To validate the items in the educational technology, a Content Validity Index (CVI) equal to or greater than 0.80 was established for both the judges and the target audience. Items with a CVI below 0.80 were either removed or modified. Results: In the validation by the expert judges, only one item in each of the content and appearance categories reached a CVI of 0.78, which was below the required threshold for validation. These items were revised based on the judges’ suggestions. The remaining items achieved both the CVI and the Scale-Level Content Validity Index (S-CVI) above 0.80. In the assessment by the target audience, all items reached a CVI and S-CVI above 0.80. Final Considerations: It was concluded that the educational booklet is valid and appropriate according to both expert judges and the target audience. Therefore, it is suitable for use in health education activities conducted by nurses and other healthcare professionals to promote guidance on healthy complementary feeding for children under two years old. Keywords: Educational technology; Health education; Nursing; Complementary feeding. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências da Saúde::Enfermagem | pt_BR |
| dc.degree.departament | (CCS-DENF) - Departamento de Enfermagem | pt_BR |
| dc.degree.graduation | CCS-Curso de Enfermagem | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0265-9987 | pt_BR |
| Appears in Collections: | (TCC) - Enfermagem | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Eduarda Abreu final.pdf Embargoed Item Until 2026-11-13 | 5.88 MB | Adobe PDF | View/Open Item embargoed |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
