Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66924
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | AZEVEDO, Simone Dias de | - |
| dc.contributor.author | NASCIMENTO, Gustavo Henrique Pereira do | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T14:28:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T14:28:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-15 | - |
| dc.date.submitted | 2025-08-02 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Gustavo Henrique Pereira do. A oratória no ensino superior: um estudo de caso sobre os desafios e impactos na formação dos estudantes de Secretariado Executivo da UFPE. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Secretariado Executivo) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66924 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo identificar as dificuldades enfrentadas pelos estudantes do Curso de Secretariado Executivo da UFPE em relação ao uso da oratória no ambiente acadêmico. Além disso, buscou-se compreender de que forma essas dificuldades podem influenciar seu desempenho e sua preparação para o mercado de trabalho. Para isso, a pesquisa, de abordagem qualiquantitativa e descritiva, foi direcionada aos alunos regularmente matriculados, por meio de um questionário online, aplicado de forma anônima. O referencial teórico abordou conceitos fundamentais sobre oratória, sua importância no contexto acadêmico e sua relevância na formação profissional, com base nas ideias de Azpiroz (2017), Silva (2018, 2020) e Polito (2016). Os dados coletados foram analisados com o intuito de identificar padrões e tendências que evidenciassem as principais dificuldades encontradas pelos estudantes ao se expressarem em público, bem como suas percepções sobre a necessidade de maior estímulo ao desenvolvimento dessa competência durante a graduação. Dentre os principais achados, 97,4% dos discentes reconheceram a oratória como uma habilidade essencial para o exercício profissional, especialmente em apresentações, reuniões, eventos corporativos e na interlocução com gestores e equipes. No entanto, 72,3% relataram que dificuldades na comunicação oral impactam negativamente seu desempenho acadêmico, apontando carências na grade curricular e na ausência de atividades voltadas ao desenvolvimento da expressão oral. Com base nesses resultados, o estudo propõe a adoção de práticas pedagógicas que estimulem o aprimoramento da oratória no curso, bem como recomendações ao Núcleo Docente Estruturante (NDE), a serem consideradas na revisão do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). | pt_BR |
| dc.format.extent | 23p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | oratória | pt_BR |
| dc.subject | comunicação oral | pt_BR |
| dc.subject | Secretariado Executivo | pt_BR |
| dc.subject | desempenho acadêmico | pt_BR |
| dc.subject | formação profissional | pt_BR |
| dc.title | A oratória no ensino superior: um estudo de caso sobre os desafios e impactos na formação dos estudantes de Secretariado Executivo da UFPE | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5668314318645413 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9736215493556700 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | This study aimed to identify the difficulties faced by students in the UFPE Executive Secretarial Program regarding the use of public speaking in the academic environment. Furthermore, it sought to understand how these difficulties can influence their performance and their preparation for the job market. To this end, the research, using a qualitative, quantitative, and descriptive approach, was conducted among regularly enrolled students through an anonymous online questionnaire. The theoretical framework addressed fundamental concepts of public speaking, its importance in the academic context, and its relevance in professional development, based on the ideas of Azpiroz (2017), Silva (2018, 2020), and Polito (2016). The collected data were analyzed to identify patterns and trends that highlighted the main difficulties encountered by students when expressing themselves in public, as well as their perceptions of the need for greater encouragement in the development of this skill during their undergraduate studies. Among the main findings, 97.4% of students recognized public speaking as an essential skill for professional practice, especially in presentations, meetings, corporate events, and when interacting with managers and teams. However, 72.3% reported that difficulties in oral communication negatively impact their academic performance, highlighting deficiencies in the curriculum and the lack of activities focused on developing oral expression. Based on these results, the study proposes the adoption of pedagogical practices that encourage the improvement of public speaking skills in the course, as well as recommendations to the Structuring Teaching Nucleus (NDE), to be considered in the review of the Course Pedagogical Project (PPC). | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CCSA-DCA) - Departamento de Ciências Administrativas | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CCSA-Curso de Secretariado | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0004-4711-8089 | pt_BR |
| Appears in Collections: | (TCC) - Secretariado Executivo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Gustavo Henrique Pereira do Nascimento.pdf | 634.58 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

