Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65732
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GAMA, Kiev Santos da | - |
dc.contributor.author | TÁVORA, Lucas Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T15:58:49Z | - |
dc.date.available | 2025-09-03T15:58:49Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-14 | - |
dc.date.submitted | 2025-08-14 | - |
dc.identifier.citation | TÁVORA, Lucas Nascimento. Avaliação da integração entre metodologias ágeis e design thinking para impulsionar a inovação. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Sistemas de Informação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65732 | - |
dc.description.abstract | A pesquisa avalia a integração entre metodologias ágeis e Design Thinking como estratégia para impulsionar a inovação em produtos e serviços. Com base em revisão bibliográfica e estudo de caso, analisou-se como a integração dessas abordagens favorece a criação de soluções relevantes, identificando benefícios e desafios na prática. Os resultados evidenciam que a execução paralela de descoberta e entrega acelerou o ciclo de desenvolvimento, aumentou a colaboração entre equipes multidisciplinares e fortaleceu a validação contínua junto aos usuários. Entre os desafios, destacam-se a resistência à mudança e a complexidade na coordenação de fluxos simultâneos. Conclui-se que a adoção combinada dessas metodologias, apoiada por uma cultura organizacional colaborativa e adaptativa, potencializa a capacidade de inovação e posiciona as empresas de forma mais competitiva em um mercado dinâmico e em constante transformação. | pt_BR |
dc.format.extent | 37p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Agilidade | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.title | Avaliação da integração entre metodologias ágeis e design thinking para impulsionar a inovação | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3159934712832504 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6185519785664724 | pt_BR |
dc.description.abstractx | This research evaluates the synergy between Agile methodologies and Design Thinking as a strategy to foster innovation in products and services. Based on a literature review and a case study, it examines how the integration of these approaches supports the creation of relevant solutions, identifying both practical benefits and challenges. The results show that the parallel execution of discovery and delivery accelerated the development cycle, increased collaboration among multidisciplinary teams, and strengthened continuous validation with users. Among the challenges, resistance to change and the complexity of coordinating simultaneous workflows stand out. It is concluded that the combined adoption of these methodologies, supported by a collaborative and adaptive organizational culture, enhances innovation capacity and positions companies more competitively in a dynamic and constantly evolving market. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CIN-DIS) - Departamento de Informação e Sistemas | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CIn-Curso de Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Sistemas da Computação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Lucas Nascimento Tavora.pdf | 957,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons