Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65707
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GONÇALVES, Anderson Tiago Peixoto | - |
dc.contributor.author | SILVA, Maria Karolayne Gomes da | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T13:52:17Z | - |
dc.date.available | 2025-09-03T13:52:17Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-30 | - |
dc.date.submitted | 2025-08-30 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Karolayne Gomes da. Utilização do business intelligence como suporte para a prática da logística lean: um estudo na gestão de estoque de uma empresa de acumuladores elétricos. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65707 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo geral aplicar a Logística Lean na gestão de estoque de materiais de uma empresa de acumuladores elétricos com suporte do Business Intelligence. Para tanto, buscou-se conhecer a gestão de estoque de materiais da empresa, especificamente dos componentes plásticos utilizados na linha de produção; compreender as principais dificuldades na gestão de estoque desses materiais; propor a utilização da ferramenta Power BI, para melhorar a visibilidade do estoque e analisar a utilização do BI como suporte para a prática da Logística Lean. A pesquisa foi conduzida no setor de Planejamento e Controle da Produção – PCP da empresa, utilizando roteiro de entrevista semiestruturada, observação participante e pesquisa documental. Com base nos dados coletados, foi desenvolvido um modelo de acompanhamento do estoque baseado no consumo médio diário de componentes plásticos, associado ao uso da ferramenta Power BI, buscando melhorar a visualização dos dados. A proposta permitiu melhorar a visibilidade das necessidades de reposição, reduzir a ocorrência de falhas no abastecimento da linha de produção e tornar o processo decisório mais ágil e assertivo. A proposta apresentada contribuirá para a melhoria da eficiência operacional e do desempenho da empresa. Os resultados demonstram que, mesmo com poucos recursos, é possível alcançar melhorias significativas na gestão de estoque e no controle de insumos. | pt_BR |
dc.format.extent | 63p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Estoque | pt_BR |
dc.subject | Gestão de estoque | pt_BR |
dc.subject | Lean Logistics | pt_BR |
dc.subject | Business Intelligence | pt_BR |
dc.title | Utilização do business intelligence como suporte para a prática da logística lean: um estudo na gestão de estoque de uma empresa de acumuladores elétricos. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6893001614570105 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The overall objective of this study was to apply Lean Logistics to the materials inventory management of an electric battery company, supported by Business Intelligence. To this end, we sought to understand the company's materials inventory management, specifically of the plastic components used in the production line; understand the main difficulties in managing the inventory of these materials; propose the use of Power BI to improve inventory visibility; and analyze the use of BI to support the practice of Lean Logistics. The research was conducted in the company's Production Planning and Control (PPC) department, using a semistructured interview guide, participant observation, and documentary research. Based on the collected data, an inventory monitoring model was developed based on the average daily consumption of plastic components, combined with the use of Power BI, seeking to improve data visualization. The proposal allowed for improved visibility of replenishment needs, reduced the occurrence of supply failures on the production line, and made the decision-making process more agile and assertive. The presented proposal will contribute to improving the company's operational efficiency and performance. The results demonstrate that, even with limited resources, it is possible to achieve significant improvements in inventory management and input control. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Sociais Aplicadas::Administração | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NG) - Núcleo de Gestão | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Administração | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
dc.identifier.orcid | 0009-0006-2068-6101 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Administração - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - MARIA KAROLAYNE GOMES DA SILVA.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons