Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65555
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ACCIOLY, Paola Rodrigues de Godoy | - |
dc.contributor.author | MÁXIMO, Thaís de Kássia Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-28T15:53:45Z | - |
dc.date.available | 2025-08-28T15:53:45Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-13 | - |
dc.date.submitted | 2025-08-25 | - |
dc.identifier.citation | MÁXIMO, Thaís de Kássia Pereira. Avaliação de uma pipeline automatizada com LLMS para geração de testes em um sistema financeiro. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Sistemas de Informação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65555 | - |
dc.description.abstract | A validação de software constitui uma etapa essencial no desenvolvimento de sistemas, especialmente em domínios críticos como o financeiro, onde falhas podem acarretar prejuízos econômicos significativos e sanções regulatórias. Este trabalho propõe e avalia uma pipeline automatizada baseada em Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) para geração de testes em um sistema financeiro simplificado. A metodologia adotada compreende o desenvolvimento de um sistema com funcionalidades básicas, como cadastro de usuários e movimentações financeiras entre indivíduos, instituições ou governos, e a implementação de um fluxo de trabalho capaz de identificar trechos de código, gerar prompts, interagir com modelos de linguagem e validar os testes gerados. Foram avaliados os modelos GPT-4o-mini, Claude Sonnet-4, Qwen2.5-Coder:7b e GPT-4.1 quanto ao tempo de execução, cobertura de código, qualidade dos testes, custo computacional e clareza dos casos gerados. Os resultados indicam que, embora os LLMs apresentem potencial para automatizar a validação com qualidade comparável à de testes manuais, sua eficácia depende de fatores como engenharia de prompts, contexto fornecido e modelo adotado. Uma contribuição importante foi a identificação de testes "dummies" que inflam artificialmente métricas de cobertura sem agregar valor funcional. Dessa forma, conclui-se que a integração de LLMs em pipelines de teste é viável e promissora, desde que acompanhada de estratégias adequadas de controle, validação e auditoria. | pt_BR |
dc.format.extent | 42p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | validação de software | pt_BR |
dc.subject | LLMs | pt_BR |
dc.subject | automação de testes | pt_BR |
dc.subject | sistema financeiro | pt_BR |
dc.subject | pipeline | pt_BR |
dc.subject | testes dummy | pt_BR |
dc.title | Avaliação de uma pipeline automatizada com LLMS para geração de testes em um sistema financeiro | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4257444A0&tokenCaptchar=0cAFcWeA7_7Buv_goAU1miJYMJ2JxQxNMQLR_yChu2CV4e8cHVa4TlSh8tZI7aPzSKrGyWZCpMZNi1RcwaMppSHPIW3lrsixMPUTn3q-wmOGdrJSLFy9_k2VRJoezgwC1atbouQhSu86GU8f_enreMKdzPLMEdqKyfT4ynKseKAM5inQM2vPbWS-BHHEgRCrZuR3xpq92BVlFJgKR5c7PkgDq1hFaHJirAKAYDdo2LkhTe_Q4KP6W6dd6iAFOcbcY_RPdjIqaF6W07o_zIHkF4TEZqkpewsXeSNt7-DbybfBUkrsynKJhBlDEXjRNHGl62hpqBQqJ_81lpjlurwaQi_68l1ds3BOxP-5mREypLCiLMn8hnaE_Y5OfeKfr2F5wP8Ax7GqSSf1qtX-DakLvvd8rwXXvd1BCeNiybAkA93VqgRwHdNMihV7W_5fcv5YCef6jqTm1vmINUUv3oqMYuIEj_0h8wrupocC899xei9PctNSxKplkUGverSo8ywaLjQmN7nOoHc5b6jiZ720e0FKd_5gCMdzv84hSTpY5ObOiuLzpsv-Yx5yXv3o-zzHWqmtZdl2WRGbGT0zrbCAXfawAW8JOqGRNtp_H3XBhj-hG5GndODXHgLeWLWwsSW_OEf-hgjGW2gc2UaGutQOuCziTDvCk3WPIkVi3uX5j87Qu7B_kzM-1hfWdynh2ZDjcO0NCAvlHSeBCR3HjmEsMgBsG4wh3seETAoxj4Cn6yBEgq27-pV3ThTAwvvoqr9srNplVb6o2diEC3KrDG-KlwBzxEZJDyGgC9qw | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CIN-DIS) - Departamento de Informação e Sistemas | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CIn-Curso de Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Sistemas da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Thaís de Kássia Pereira Máximo.pdf | 833,61 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons