Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65547
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ALMEIDA FILHO, Adiel Teixeira de | - |
dc.contributor.author | CRUZ NETO, Pedro Cecílio da | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-28T13:03:28Z | - |
dc.date.available | 2025-08-28T13:03:28Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-06 | - |
dc.date.submitted | 2025-08-25 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ NETO, Pedro Cecílio da. Captura de valores glicêmicos em glicosímetros utilizando deep learning: estudo de viabilidade com YOLO. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Informática, Recife, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65547 | - |
dc.description | 9 | pt_BR |
dc.description.abstract | O monitoramento regular da glicemia é essencial para o controle do diabetes, especialmente entre usuários de glicosímetros sem conectividade digital. Neste contexto, este trabalho propõe uma solução baseada em visão computacional para automatizar a leitura dos valores exibidos em displays de sete segmentos desses dispositivos. A abordagem utiliza o modelo YOLOv8, uma arquitetura de detecção de objetos de única etapa (single-stage), para identificar simultaneamente os dígitos individuais presentes na tela. A partir dessas detecções, é aplicada uma heurística de ordenação posicional que reconstrói automaticamente o valor glicêmico exibido. Foram avaliadas diferentes versões do modelo (v8n, v8m, v8l, v8x), sendo o YOLOv8m (medium) o que apresentou melhor desempenho, alcançando 94,10% de precisão, 93,41% de revocação e mAP@0.5 de 94,98%. Os resultados demonstram a viabilidade técnica da proposta e sua potencial aplicação em sistemas móveis de baixo custo ou plataformas de saúde digital. A solução apresenta vantagens significativas sobre métodos tradicionais baseados em OCR, especialmente pela robustez em condições adversas de iluminação e ângulo. Este trabalho contribui para a construção de alternativas na automação no monitoramento glicêmico e abre caminhos para futuras implementações em ambientes clínicos e de saúde pública. | pt_BR |
dc.format.extent | 44p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | visão computacional | pt_BR |
dc.subject | aprendizado profundo | pt_BR |
dc.subject | reconhecimento óptico de caracteres | pt_BR |
dc.subject | monitoramento de diabetes | pt_BR |
dc.subject | diabetes mellitus | pt_BR |
dc.subject | monitoramento glicêmico | pt_BR |
dc.subject | You Only Look Once | pt_BR |
dc.subject | yolo | pt_BR |
dc.title | Captura de valores glicêmicos em glicosímetros utilizando deep learning: estudo de viabilidade com YOLO | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/5628043889049741 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9944976090960730 | pt_BR |
dc.description.abstractx | Regular blood glucose monitoring is essential for diabetes management, especially among users of glucometers without digital connectivity. In this context, this study proposes a computer vision-based solution to automate the reading of values displayed on seven-segment screens of such devices. The approach uses the YOLOv8 model—a single-stage object detection architecture—to simultaneously detect individual digits present on the screen. Based on these detections, a positional sorting heuristic is applied to automatically reconstruct the displayed glycemic value. Different versions of the model (v8n, v8m, v8l, v8x) were evaluated, with YOLOv8m (medium) showing the best performance, reaching 94.10% precision, 93.41% recall, and a mAP@0.5 of 94.98%. The results demonstrate the technical feasibility of the proposal and its potential for integration into low-cost mobile systems or digital health platforms. The solution presents significant advantages over traditional OCR-based methods, particularly in terms of robustness under adverse lighting and angle conditions. This work contributes to the construction of alternatives in automation in glycemic monitoring and paves the way for future implementations in clinical and public health settings. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Exatas e da Terra::Ciência da Computação | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CIN-DIS) - Departamento de Informação e Sistemas | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CIn-Curso de Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.identifier.orcid | 0009-0007-6186-9278 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Sistemas da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Pedro Cecílio da Cruz Neto.pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons