Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/64832
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LOURENÇO JÚNIOR, Sílvio Diniz de | - |
| dc.contributor.author | VERAS, Regiane Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T14:30:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-04T14:30:36Z | - |
| dc.date.issued | 2010-12-10 | - |
| dc.date.submitted | 2025-08-01 | - |
| dc.identifier.citation | VERAS, Regiane Silva. O design informacional aplicado aos sistemas de e-commerces brasileiros. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Design - Bacharelado) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2010. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/64832 | - |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa visou realizar um estudo a respeito das necessidades informacionais dos internautas e e-consumidores no processo de compra on line. Ao observar o contexto atual de crescimento das vendas on line, foi identificado um crescimento vertiginoso no número de empresas que utilizam este meio. Porém, segundo Lourenço Jr (2006), este crescimento é desordenado e sem qualidade no atendimento dos seus usuários a partir da interface do sistema de compras. Diante deste contexto, foi realizada inicialmente uma análise do processo de compra a partir da literatura levando-se em consideração as recomendações da ergonomia e da usabilidade. Nesta etapa também foi realizado um mapeamento do perfil dos internautas e e-consumidores. Posteriormente, foi realizada uma análise da tarefa dos processos de compras (LOURENÇO JR, 2006) nos 5 melhores sites de e-Commerces B2C brasileiros segundo o e-Bit, mapeando assim a carga de trabalho do usuário. Ao final da pesquisa, foram apresentadas recomendações para implementação do conteúdo informacional nos sistemas de e-Commerces brasileiros, tendo como meta a otimização da tarefa de acordo com o perfil dos usuários e a eficiência informacional. | pt_BR |
| dc.format.extent | 93p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Comércio eletrônico | pt_BR |
| dc.subject | Sites da Web - usabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Internauta - Necessidade de informação | pt_BR |
| dc.title | O design informacional aplicado aos sistemas de e-commerces brasileiros. | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9104045957460567 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6714833526972401 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | This research aims to conduct a study regarding the Internet users' needs information and e-consumers in the buying process online. By observing the current context of growth of online sales has identified a staggering growth in the number of companies using this medium. However, according Lourenço Jr. (2006) this growth is messy, no quality service of it’s users from the interface of the procurement system. From this context, it’s initially performed an analysis of the buying process from the literature taking into account the recommendations of ergonomics and usability. This step will also be conducted to map the profile of Internet users and e-consumers. Later there will be a task analysis of the purchasing processes (LOURENÇO JR, 2006) in the top 05 brazilians e-commerces B2C sites, according to e-Bit, mapping the workload on the user. At the end of the study will be presented recommendations for implementation of the information content on Brazilians e-commerces systems, aiming to optimize the task according to the users profile and informational efficiency. | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAA-ND) - Núcleo de Design e Comunicação | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Design | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | (CAA-ND): TCC - Design | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Regiane Silva Veras.pdf | 19.15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

