Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6338
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LIMA FILHO, Mário Ferreira de | pt_BR |
| dc.contributor.author | MELO, Nivaneide Alves de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T18:04:21Z | |
| dc.date.available | 2014-06-12T18:04:21Z | |
| dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Alves de Melo, Nivaneide; Ferreira de Lima Filho, Mário. Fragilidade ambiental na bacia hidrográfica do Alto Parnaíba. 2007. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6338 | |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa desenvolveu estudos integrados sobre a bacia hidrográfica do Alto Parnaíba, no Piauí, considerando a atuação das atividades humanas sobre o ambiente natural, a fim de determinar o grau de alteração desse ambiente, a partir da presença antrópica neste local, além de propor ações para restabelecimento de uma situação de equilíbrio ambiental. Pois, quando os eventos sobre a paisagem são de origem antrópica e de orientação econômica, os impactos poderão causar danos irreparáveis, pois nem sempre o ambiente tem a capacidade de suporte e/ou elasticidade efetiva para recuperar o dano causado por uma ação inadvertida e persistente. O objetivo principal é compreender como o relevo e a hidrografia da bacia favorece a erosão dos solos e diminui a qualidade ambiental da mesma. O procedimento metodológico foi baseado em Ross (1994) e Brandão (2005) utilizando-se os conceitos de fragilidade ambiental e índice de degradação ambiental. A partir da caracterização do quadro natural e sócio-econômico da bacia hidrográfica foi montado um sistema de informações geográficas, onde houve o cruzamento dos diversos temas abordados na análise. Chegando-se a conclusão que a bacia hidrográfica apresenta grandes áreas com alta fragilidade, pois os processos erosivos atuantes estão intensos, e áreas com fragilidade baixa que deverão ser preservadas da ação antrópica | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Erosão | pt_BR |
| dc.subject | Bacia Hidrográfica | pt_BR |
| dc.subject | Fragilidade Ambiental | pt_BR |
| dc.title | Fragilidade ambiental na bacia hidrográfica do Alto Parnaíba | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Teses de Doutorado - Geociências | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo6787_1.pdf | 8.96 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

