Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62450
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BRITO, OSCAR FELIPE | - |
dc.contributor.author | ALBANO, MARIA LORENA | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T17:36:58Z | - |
dc.date.available | 2025-04-22T17:36:58Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-01 | - |
dc.date.submitted | 2025-04-15 | - |
dc.identifier.citation | ALBANO, Maria Lorena. Relação entre as alterações superficiais no esmalte dentário e a sensibilidade pós clareamento - uma revisão narrativa da literatura. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Odontologia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62450 | - |
dc.description.abstract | A odontologia estética tem se expandido e uma de suas áreas de destaque é o clareamento dental. Há diferentes protocolos, efeitos colaterais e características agregadas a cada técnica e procedimento. O objetivo deste trabalho foi de realizar uma revisão narrativa da literatura para entender a relação da estrutura do esmalte dentário e a consequente sensibilidade dental, levando em consideração a estrutura dental. O presente estudo caracterizou-se como uma revisão narrativa da literatura por meio de uma busca bibliográfica na base de dados online PubMed, utilizando como descritores em saúde (DeCS): “Tooth bleaching; Dental fissures; Dental sensitivity.” combinados através de operadores booleanos AND e OR, foram identificados e posteriormente selecionados 17 artigos. Foi possível constatar uma ampla variedade de protocolos clínicos para o clareamento dental e para a modulação da sensibilidade associada ao procedimento. Embora alguns agentes tenham demonstrado eficácia na redução desse desconforto sem comprometer os resultados do clareamento, ainda são necessários mais estudos que investiguem novas alternativas para minimizar a sensibilidade. Além disso, pesquisas mais aprofundadas são essenciais para compreender, de forma detalhada, o impacto das características estruturais do esmalte dentário na sensibilidade pós-clareamento, considerando que fatores como concentração do gel clareador, estrutura dental e composição mineral podem influenciar diretamente a resposta do dente ao tratamento. Foi concluído que o clareamento dental é um procedimento eficaz quando corretamente indicado, levando em conta a análise de possíveis efeitos colaterais e recomendações adequadas. No entanto, ainda há necessidade de mais ensaios clínicos randomizados para obter resultados mais definitivos. | pt_BR |
dc.format.extent | 31 p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | clareamento dental; sensibilidade dentária; fissuras dentárias. | pt_BR |
dc.title | RELAÇÃO ENTRE AS ALTERAÇÕES SUPERFICIAIS NO ESMALTE DENTÁRIO E A SENSIBILIDADE PÓS CLAREAMENTO – UMA REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7085779638950925 | pt_BR |
dc.description.abstractx | Aesthetic dentistry has been expanding and one of its most prominent areas is tooth whitening. There are different protocols, side effects and characteristics associated with each technique and procedure. The objective of this study was to conduct a narrative review of the literature to understand the relationship between the structure of tooth enamel and the consequent tooth sensitivity, taking into account the tooth structure. This study was characterized as a narrative review of the literature through a bibliographic search in the PubMed online database, using the following health descriptors (DeCS): “Tooth bleaching; Dental fissures; Dental sensitivity.” Combined through Boolean operators AND and OR, 17 articles were identified and subsequently selected. It was possible to observe a wide variety of clinical protocols for tooth whitening and for modulating the sensitivity associated with the procedure. Although some agents have shown efficacy in reducing this discomfort without compromising the results of whitening, further studies are still needed to investigate new alternatives to minimize sensitivity. Furthermore, further research is essential to understand in detail the impact of the structural characteristics of tooth enamel on post-whitening sensitivity, considering that factors such as concentration of the whitening gel, tooth structure and mineral composition can directly influence the tooth's response to treatment. It was concluded that tooth whitening is an effective procedure when correctly indicated, taking into account the analysis of possible side effects and appropriate recommendations. However, there is still a need for more randomized clinical trials to obtain more definitive results. Keywords: Tooth bleaching; Dental fissures; Dental sensitivity. | pt_BR |
dc.degree.departament | (CCS-DCOP) - Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CCS-Curso de Odontologia | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Odontologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Maria Lorena Pereira Albano.pdf | 947,93 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons