Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62435
Share on
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Juliana Souza | - |
dc.contributor.author | ALCANTARA, Kerollayne Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T15:26:57Z | - |
dc.date.available | 2025-04-22T15:26:57Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-14 | - |
dc.date.submitted | 2025-04-18 | - |
dc.identifier.citation | ALCANTARA, Kerollayne Ferreira de. O que os estudantes encontram fora da escola? um olhar sobre o ambiente alimentar de Vitória de Santo Antão/PE. 2025. 47 f. TCC (Graduação) - Curso de Nutrição, Centro Acadêmico de Vitória, Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62435 | - |
dc.description.abstract | O ambiente alimentar refere-se aos fatores que influenciam a disponibilidade, acessibilidade e escolha de alimentos em um espaço, incluindo aspectos físicos, sociais, econômicos, culturais e comerciais. Esses fatores moldam os hábitos alimentares da população. Estabelecimentos como fast-foods e supermercados próximos a escolas podem impactar negativamente a alimentação de crianças e adolescentes, contribuindo para o aumento de sobrepeso e obesidade. Este estudo teve como objetivo caracterizar o ambiente alimentar no entorno de escolas, com foco na disponibilidade de alimentos segundo o grau de processamento. Trata-se de um estudo observacional, transversal e descritivo, realizado entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025, no município de Vitória de Santo Antão/PE. Para isso, foi realizado o mapeamento de estabelecimentos que comercializam alimentos em um raio de 300m ao redor de cinco escolas selecionadas. Foram utilizados dois checklists estruturados e adaptados da metodologia AUDIT-NOVA, para avaliar a disponibilidade e predominância de diferentes tipos de alimentos. A análise combinou abordagens quantitativas empregando análises descritivas para interpretar os dados coletados. No total, foram auditados 47 estabelecimentos, sendo 34 varejistas e 13 ambulantes. Os resultados revelaram que alimentos ultraprocessados (AUP) predominam sobre alimentos in natura ou minimamente processados no entorno das escolas analisadas. A Escola Municipal Aplicação apresentou o cenário mais preocupante, com 100% de disponibilidade de AUP em seu entorno. Entre os estabelecimentos varejistas, os AUP também se destacaram, com alta disponibilidade em 31 (91,2%) dos locais, sendo refrigerantes (79%), salgadinhos de milho (70,6%) e guloseimas (64,7%) os produtos mais frequentes. O cenário entre os ambulantes, os AUP também predominaram, com destaque para biscoitos recheados (76,9%), salgadinhos de milho (69,2%) e guloseimas (76,9%), além de chocolates ao leite e salgados (23,1% cada). Esses achados evidenciam a necessidade urgente de intervenções para transformar o ambiente alimentar escolar. A integração de estratégias de educação alimentar e nutricional, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar e outras iniciativas governamentais, é crucial para promover hábitos alimentares saudáveis e garantir o bem-estar e a saúde dos estudantes. | pt_BR |
dc.format.extent | 47 p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Ambiente alimentar | pt_BR |
dc.subject | Alimentação escolar | pt_BR |
dc.subject | Alimentos in natura | pt_BR |
dc.subject | Alimentos ultraprocessados | pt_BR |
dc.subject | Comportamento alimentar | pt_BR |
dc.title | O que os estudantes encontram fora da escola? um olhar sobre o ambiente alimentar de Vitória de Santo Antão/PE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9935483892132927 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6294708400232005 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The food environment refers to the factors that influence the availability, accessibility, and choice of foods in a given space, including physical, social, economic, cultural, and commercial aspects. These factors shape the eating habits of the population. Establishments such as fast-food outlets and supermarkets near schools can negatively impact the diet of children and adolescents, contributing to increased rates of overweight and obesity. This study aimed to characterize the food environment surrounding schools, focusing on the availability of foods according to their degree of processing. It is an observational, cross-sectional, and descriptive study conducted between October 2024 and February 2025 in the municipality of Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brazil. For this purpose, a mapping of establishments selling food within a 300-meter radius around five selected schools was carried out. Two structured checklists adapted from the AUDIT-NOVA methodology were used to assess the availability and predominance of different types of food. The analysis combined quantitative approaches using descriptive analyses to interpret the collected data. A total of 47 establishments were audited, including 34 retail outlets and 13 street vendors. The results revealed that ultra-processed foods (UPFs) predominate over fresh or minimally processed foods in the areas surrounding the analyzed schools. The Escola Municipal Aplicação presented the most concerning scenario, with 100% availability of UPFs in its vicinity. Among retail establishments, UPFs also stood out, with high availability in 31 (91.2%) locations, particularly soft drinks (79%), corn snacks (70.6%), and candies (64.7%). Among street vendors, UPFs also predominated, with notable mentions for cream-filled cookies (76.9%), corn snacks (69.2%), and candies (76.9%), as well as milk chocolate and savory pastries (23.1% each). These findings highlight the urgent need for interventions to transform the school food environment. Integrating strategies for nutritional and dietary education through the National School Nutrition Program and other governmental initiatives is crucial to promoting healthy eating habits and ensuring the well-being and health of students. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAV-NN) - Núcleo de Nutrição | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAV-Curso de Nutrição – Bacharelado | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Vitória de Santo Antão | pt_BR |
Appears in Collections: | (CAV) TCC - Nutrição |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Kerollayne Ferreira de Alcantara.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License