Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62388
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | VASCONCELOS, Cinthia Rodrigues de | - |
| dc.contributor.author | BARBOSA, Taiwan Roberto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-17T13:54:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-17T13:54:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-04 | - |
| dc.date.submitted | 2025-04-14 | - |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Taiwan Roberto. Desenvolvimento motor de crianças com Perda Auditiva Neurossensorial na primeira infância: uma revisão integrativa. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62388 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Investigar o que a literatura apresenta sobre o desenvolvimento motor de crianças com Perda Auditiva Neurossensorial (PANS) durante a primeira infância. Fontes de Dados: A busca foi realizada nas seguintes bases de dados: LILACS, Medline, Scopus, Embase, Web of Science e PEDro, utilizando os seguintes descritores e operadores booleanos: "Children" OR "Infant" AND "Hearing Loss" OR "Hearing Loss, Sensorineural" AND "Motor Development". Síntese de Dados: Um total de 471 artigos foram identificados. Após leitura, aplicação de critérios de elegibilidade e remoção de duplicatas, cinco artigos foram incluídos nesta revisão. Quatro dos estudos incluídos relataram atrasos no desenvolvimento motor em crianças com PANS em comparação com seus pares ouvintes. Dentre esses, três observaram a presença de disfunções vestibulares associadas aos atrasos observados, com destaque para prejuízos nos marcos motores relacionados ao controle cervical, à sedestação e à marcha. Conclusões: Crianças com PANS associada à disfunção vestibular unilateral ou bilateral apresentam atrasos no alcance de marcos do desenvolvimento, mais especificamente na aquisição do controle cervical, do sentar e da marcha independentes. Assim, observamos a necessidade da inclusão da reabilitação vestibular fisioterapêutica entre as terapias em que estas crianças são direcionadas, após o diagnóstico de PANS. | pt_BR |
| dc.format.extent | 17p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Criança | pt_BR |
| dc.subject | Perda Auditiva Neurossensorial | pt_BR |
| dc.subject | Pré-Escolar | pt_BR |
| dc.subject | Destreza Motora | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento motor de crianças com Perda Auditiva Neurossensorial na primeira infância : uma revisão integrativa | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | MELO, Renato de Souza | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7301097906734325 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9932187655941209 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Objective: To systematically review the existing literature on motor development in children with sensorineural hearing loss (SNHL) during early childhood. Data Sources: A comprehensive search was conducted across the following databases: LILACS, MEDLINE, Scopus, Embase, Web of Science, and PEDro. The search strategy employed the following descriptors and Boolean operators: "Children" OR "Infant" AND "Hearing Loss" OR "Hearing Loss, Sensorineural" AND "Motor Development". Data Synthesis: A total of 471 articles were initially identified. After screening, applying eligibility criteria, and removing duplicates, five studies met the inclusion criteria. Four of these studies reported motor development delays in children with SNHL when compared to their normal-hearing peers. Among them, three studies attributed these delays to vestibular dysfunctions, with specific impairments noted in motor milestones such as head control, independent sitting, and walking. Conclusions: Children with SNHL, particularly those with associated unilateral or bilateral vestibular dysfunctions, show delays in the acquisition of fundamental motor milestones, including head control, sitting independently, and ambulation. These findings underscore the importance of incorporating vestibular-targeted physiotherapeutic interventions into the multidisciplinary care of this population. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências da Saúde::Fisioterapia e Terapia Ocupacional | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CCS-DFS) - Departamento de Fisioterapia | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CCS-Curso de Fisioterapia | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/3653836933415249 | pt_BR |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8890-6699 | pt_BR |
| Appears in Collections: | (TCC) - Fisioterapia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Taiwan Roberto Barbosa.pdf Embargoed Item Until 2026-04-18 | 480.96 kB | Adobe PDF | View/Open Item embargoed |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
