Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/61460
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ANDRADE, César Augusto Souza de | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Giselle Soares dos | |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Maria Danielly Lima de | |
| dc.contributor.author | CALDAS, Raquel Gomes de Sena Carneiro | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T15:41:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-18T15:41:28Z | - |
| dc.date.issued | 2019-11-05 | |
| dc.date.submitted | 2018-04-20 | |
| dc.identifier.uri | https://busca.inpi.gov.br/pePI/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/61460 | - |
| dc.description.abstract | A presente invenção é resultado de uma metodologia simples para a obtenção de nanopartículas de ouro através da eletrodeposição direta do ouro na superfície do eletrodo e sua aplicação na elaboração de um dispositivo de diagnóstico focado em metodologias inovadoras em saúde com alta sensibilidade e especificidade para a detecção do Schistosoma mansoni. Assim, alcançamos uma técnica de preparação por meio de automontagem através da eletrodeposição de nanopartículas de ouro (NPSAu) sobre a superfície do eletrodo de ouro modificado com 3-mercaptopropiltrimetoxisilano (MPTS). As nanopartículas de ouro são usadas para imobilizar sondas de DNA tiolada na superfície do eletrodo, devido às suas propriedades, tais como reter a atividade biológica, condução eficiente do sinal eletroquímico entre transdutor e interface, o que permite amplificar a resposta elétrica, e o organosilano MPTS oferece monocamada auto-montada em ouro e age de forma comprovadamente eficiente entre a superfície do eletrodo. As técnicas de voltametria cíclica e espectroscopia de impedância eletroquímica foram úteis para o acompanhamento das etapas de modificação do eletrodo e observação da hibridação molecular por meio do indicador redox ferro-ferricianeto de potássio. O sistema biossensível desenvolvido apresenta a capacidade de detecção do genoma de Schistosoma mansoni em baixas concentrações, prestando-se para a avaliação de pacientes com esquistossomose. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.title | Método para detecção eletroquímica do genoma do verme de Schistosoma mansoni, utilizando plataforma de ouro eletrodepositado | |
| dc.type | Patente | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.identifier.patentno | BR 102018008064 | |
| dc.contributor.institution | Universidade Federal de Pernambuco | |
| dc.ipc | G01 | |
| dc.ipc | C12 | |
| Aparece nas coleções: | Patentes | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BR 102018008064.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

