Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/60535
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FAMBRINI, Gelson Luís | - |
dc.contributor.author | LIMA FILHO, Fernando Caetano de | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T11:47:04Z | - |
dc.date.available | 2025-02-24T11:47:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/60535 | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação teve como objetivo principal a análise sedimentológica de sistemas fluviais da Formação Tacaratu na cia do Jatobá. Em campo, foram coletadas 11 (onze) amostras para confecção de 7 (sete) lâminas petrográficas, sendo todas vindas de afloramentos nas proximidades da Vila do Catimbau, município de Buíque-PE. Todas as amostras coletadas em campo são de arenitos. O estudo de campo mostrou que a maioria dos afloramentos correspondem a arenitos finos a médios, mal selecionados, com grãos subangulosos a subarredondados; e conglomerados finos a médios em menor ocorrência. Litofácies areníticas ocorrem em predominância. As litofácies congloméráticas ocorrem em menor número, por vezes intercalando num nível centimétrico a métrico com as litofácies areníticas. A identificação de 4 (quatro) associações de fácies e suas respectivas feições e estruturas apontam de maneira geral para um ambiente de deposição fluvial entrelaçado. A identificação de 6 (seis) elementos arquiteturais permitiu caracterizar porções proximais e distais de sistemas de leques aluviais; porções mediano-distais a distais de sistemas fluviais entrelaçados de alta energia; como também formação de barras a partir da migração de formas de leito de canal a jusante, ou ao topo de barras formadas por fluxos em lençol de depósitos de crevasse splays. Ao microscópio petrográfico, todos os arenitos são subarcóseos, moderadamente selecionados a mal selecionados, com textura laminada e compacta, grãos majoritariamente subarredondados a subangulosos, empacotamento fechado, com cimento majoritariamente silicático. A proveniência das rochas da Formação Tacaratu corresponde ao ambiente tectônico de um cráton estável. As características mineralógicas da Formação Tacaratu indicam uma fonte sedimentar de rochas ígneas e metamórficas de alto grau e rochas ígneas do Terreno Pernambuco- Alagoas e Cráton São Francisco. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Fácies | pt_BR |
dc.subject | Análise arquitetural | pt_BR |
dc.subject | Formação Tacaratu | pt_BR |
dc.subject | Bacia do Jatobá | pt_BR |
dc.title | Estudo de fácies (litofácies e arquitetura deposicional) da Formação Tacaratu na região da Vila do Catimbau (PE), Bacia do Jatobá | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1927393606191780 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3230456068134612 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Geociencias | pt_BR |
dc.description.abstractx | This dissertation had as its main objective the sedimentological analysis of fluvial systems of the Tacaratu Formation in the Jatobá Basin. In the field, 11 (eleven) samples were collected to make 7 (seven) petrographic slides, all of which came from outcrops near Vila do Catimbau, municipality of Buíque-PE. All samples collected in the field are from sandstones. The field study showed that the majority of outcrops correspond to fine to medium sandstones, poorly sorted, with subangular to subrounded grains; and fine to medium conglomerates in lesser occurrence. Sandstone lithofacies occur predominantly. Conglomeratic lithofacies occur in smaller numbers, sometimes interspersed at a centimeter to meter level with sandstone lithofacies. The identification of 4 (four) facies associations and their respective features and structures generally point to an interlaced fluvial deposition environment. The identification of 6 (six) architectural elements allowed us to characterize proximal and distal portions of alluvial fan systems; medial-distal to distal portions of high-energy braided river systems; as well as the formation of bars from the migration of channel bedforms downstream, or at the top of bars formed by sheet flows from crevasse splay deposits. Under the petrographic microscope, all sandstones are subarchose, moderately sorted to poorly sorted, with a laminated and compact texture, mostly subrounded to subangular grains, close packing, with mostly silicate cement. The provenance of the Tacaratu Formation rocks corresponds to the tectonic environment of a stable craton. The mineralogical characteristics of the Tacaratu Formation indicate a sedimentary source of high-grade igneous and metamorphic rocks and igneous rocks of the Pernambuco-Alagoas Terrane and São Francisco Craton. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Geociências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Fernando Caetano de Lima Filho.pdf | 8,13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons