Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/600
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tinti de Oliveira, Neiva | pt_BR |
| dc.contributor.author | Rodrigues de Miranda, Izabel | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T15:03:57Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-12T15:03:57Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Rodrigues de Miranda, Izabel; Tinti de Oliveira, Neiva. Características morfofisiológicas e polimorfismo de DNA de isolados de Fusarium oxysporum f.sp. passiflorae do Nordeste do Brasil. 2000. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2000. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/600 | - |
| dc.description.abstract | Quinze isolados de Fusarium oxysporum f.sp. passiflorae provenientes do nordeste do Brasil foram analisados quanto a sua variabilidade genética utilizando a técnica de RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) e em termos de características morfofisiológicas. Os isolados foram obtidos da Micoteca-URM do Departamento de Micologia/UFPE, Recife-PE. Na primeira etapa deste trabalho, foram observadas as características morfológicas (coloração e aspecto da colônia) e fisiológicas (crescimento e taxa de crescimento micelial dos isolados), utilizando-se dois meios de cultura, o BDA e o CZA. As características micromorfológicas também foram observadas, após microcultivos, utilizando o meio BDA. Os resultados obtidos, indicaram que houve maior variação no crescimento e também na expressão da coloração micelial dos isolados colonizados em meio BDA. As amostras apresentaram uma variação significativa em relação as taxas de crescimento entre os meios CZA e BDA. Para a investigação do polimorfismo de DNA dos isolados utilizando-se a técnica de RAPD, foram testados 57 primers dos quais quatro foram selecionados considerando-se a geração de bandas mais fortes, mais definidas e em maior número. Os primers selecionados geraram um total de 448 bandas, permitindo a construção de uma matriz de similaridade. Observou-se elevado polimorfismo genético, pois pelo menos uma banda não estava presente em todas as amostras não havendo presença de bandas monomórficas. O coeficiente médio de similaridade obtido para todas as amostras foi de 0.62 (62%). O dendrograma gerado a partir dos dados da matriz revelou uma alta variabilidade genética entre os isolados, pertencentes a mesma formae specialis. Aparentemente, não existe correlação entre a taxa de crescimento micelial e agrupamento dos isolados no dendrograma | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Fusarium oxysporum | pt_BR |
| dc.subject | Polimorfismo de DNA | pt_BR |
| dc.title | Características morfofisiológicas e polimorfismo de DNA de isolados de Fusarium oxysporum f.sp. passiflorae do Nordeste do Brasil | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Biologia de Fungos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo4377_1.pdf | 6.86 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

