Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5953
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ALMEIDA, Adiel Teixeira de | |
dc.contributor.author | SZAJUBOK, Nadia Kelner | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T17:42:42Z | |
dc.date.available | 2014-06-12T17:42:42Z | |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.citation | kelner Szajubok, Nadia; Teixeira de Almeida, Adiel. CLASSIFICAÇÃO DE ESTOQUES NA CONSTRUÇÃO CIVIL COM APOIO DO MÉTODO MULTICRITÉRIO ELECTRE TRI. 2004. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5953 | |
dc.description.abstract | O setor da construção civil ocupa um lugar de destaque para o desenvolvimento econômico e social do país, gerando bens de atendimento direcionados às necessidades humanas ou que fazem parte da capacidade produtiva. O processo de gestão de materiais tem assumido grande relevância, apontando seu caráter estratégico de potencial redutor de custos e propulsor da inovação tecnológica e organizacional das empresas de construção. A questão básica a ser tratada é a forma como pode ser realizada uma classificação dos materiais à luz de múltiplos critérios, visto que esse procedimento não é aplicado na obra podendo ocasionar problemas como falta de materiais e interrupção da produção. Diante da complexidade do problema, o modelo foi apresentado sob o enfoque da problemática de classificação. Portanto, este trabalho apresenta um estudo de caso, objetivando apresentar um modelo mais estruturado para o processo decisório no que diz respeito à gestão de materiais na construção civil, através da aplicação do método de apoio à decisão ELECTRE TRI, visando classificar os materiais de uma obra em três categorias às quais devem ser adotados procedimentos de políticas de estoques para cada uma delas | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Electre tri | pt_BR |
dc.subject | Decisão multicritério | pt_BR |
dc.title | Classificação de estoques na Construção Civil com apoio do método multicritério electre tri | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Engenharia de Produção |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo7513_1.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons