Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5943
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Maria Villarouco Santos, Vilma | pt_BR |
| dc.contributor.author | Marise dos Santos Mattosinho, Cynthia | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T17:42:37Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-12T17:42:37Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Marise dos Santos Mattosinho, Cynthia; Maria Villarouco Santos, Vilma. Um estudo multicaso sobre a aplicabilidade da metodologia de produção mais limpa em construtoras do setor de edificações da região metropolitana do Recife/PE. 2005. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2005. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5943 | - |
| dc.description.abstract | A história da relação das organizações com o meio ambiente tem demonstrado que os impactos ambientais resultantes das atividades produtivas estão comprometendo o futuro do planeta. Desta forma, todos os esforços na busca de promover o desenvolvimento sustentável devem ser prioritários, tanto em nível acadêmico, profissional, como político-social. Os resíduos industriais possibilitam verificar uma enorme ineficiência nos processos produtivos, sendo que os mesmos afetam diretamente as condições de vida da humanidade. Este estudo trata da aplicabilidade da Metodologia de Produção Mais Limpa, proposta pela UNEP/UNIDO, em grandes empresas de construção civil do setor de edificações da Região Metropolitana do Recife, identificando as principais características do gerenciamento adotado por elas, bem como se os princípios da Produção Mais Limpa são totalmente ou parcialmente aplicados nessas empresas. A investigação foi conduzida através de entrevistas, com questionário estruturado, realizadas em empresas certificadas de construção civil relacionada ao setor de edificações localizadas na Região Metropolitana do Recife. A pesquisa evidenciou o perfil do gerenciamento ambiental das grandes construtoras do Recife/PE, e também a possibilidade de se aplicar os princípios da P+L no setor de edificações de forma a minimizar a geração de resíduos na fonte. A principal contribuição deste trabalho foi demonstrar a possibilidade de se agir na causa da geração dos resíduos do setor de construção civil, ou seja, romper o paradigma de que os desperdícios são características do setor e que as técnicas de reciclagem externa são a única saída para reduzir a degradação ambiental de processos construtivos | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Minimização de resíduos na fonte | pt_BR |
| dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
| dc.subject | Produção mais limpa | pt_BR |
| dc.title | Um estudo multicaso sobre a aplicabilidade da metodologia de produção mais limpa em construtoras do setor de edificações da região metropolitana do Recife/PE | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Engenharia de Produção | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo7496_1.pdf | 584.36 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

