Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58459
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LUNA, Fábio Caparica de | - |
dc.contributor.author | SILVA, Lais Figueirôa e | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T18:44:29Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T18:44:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-16 | - |
dc.date.submitted | 2024-10-29 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Lais Figueirôa e. Easypet: um aplicativo Para gestão e cuidado otimizado de animais de estimação. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Design) – Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58459 | - |
dc.description.abstract | O presente memorial descritivo, intitulado "EASYPET: Um Aplicativo para Gestão e Cuidado Otimizado de Animais de Estimação", propõe a criação de um aplicativo móvel voltado para a gestão de cuidados com pets. A pesquisa foi fundamentada na metodologia de Design Centrado no Usuário, que enfatiza a importância de compreender as necessidades dos tutores de animais de estimação. Para isso, foram realizadas atividades de benchmarking, análise de similares, análise heurística de Nielsen, além de pesquisas com tutores, visando mapear funcionalidades relevantes e possíveis evoluções do aplicativo. Os resultados obtidos mostraram boa aceitação e experiência positiva dos usuários para com a interface, além de melhorias e desdobramentos futuros. O projeto visa melhorar a qualidade de vida dos animais de estimação e otimizar a gestão dos seus cuidados, ao mesmo tempo em que oferece aos tutores uma plataforma que integra tecnologia e funcionalidade, tornando o acompanhamento das rotinas de seus pets mais eficiente e acessível. O memorial reforça a relevância de um design bem planejado e iterativo para alcançar um produto final que seja funcional, intuitivo e alinhado às expectativas dos usuários. | pt_BR |
dc.format.extent | 49p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Design centrado no usuário | pt_BR |
dc.subject | Design de interação | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos móveis | pt_BR |
dc.subject | Animais de estimação | pt_BR |
dc.title | Easypet: : um aplicativo para gestão e cuidado otimizado de animais de estimação. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9670423228264102 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The present descriptive memorial, titled "EASYPET: An App for Optimized Pet Care and Management," proposes the creation of a mobile application focused on managing pet care. The research was grounded in the User-Centered Design (UCD) methodology, which emphasizes understanding the needs of pet owners. To achieve this, activities such as benchmarking, analysis of similar applications, Nielsen’s heuristic analysis, and surveys with pet owners were conducted, aiming to identify relevant functionalities and potential future developments for the app. The results showed good user acceptance and a positive experience with the interface, while also identifying areas for future improvements and expansion. The project aims to enhance the quality of life of pets and optimize the management of their care, while offering owners a platform that integrates technology and functionality, making it easier and more efficient to track their pets' routines. The memorial reinforces the importance of well-planned and iterative design to achieve a final product that is functional, intuitive, and aligned with user expectations. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Outros::Desenho de Projetos | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-ND) - Núcleo de Design e Comunicação | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Design | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (CAA-ND): TCC - Design |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Lais Figueirôa e Silva.pdf | 4,55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons