Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5713
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Maria de Miranda Mota, Caroline | pt_BR |
| dc.contributor.author | Mendonça Silva, Maisa | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T17:41:21Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-12T17:41:21Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Mendonça Silva, Maisa; Maria de Miranda Mota, Caroline. As arquiteturas relacionais da função SI: uma abordagem de Teoria dos Jogos. 2007. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5713 | - |
| dc.description.abstract | Esta dissertação tem o objetivo de mostrar que é possível modelar as relações entre a função de Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação e as demais funções das organizações, por meio de uma proposta de modelo teórico-matemático baseado na Teoria dos Jogos, mais precisamente no dilema do prisioneiro repetido infinitamente e nos jogos cooperativos. Inicialmente, foi feita uma pesquisa bibliográfica a respeito da citada relação e de conflitos semelhantes, a fim de se lançar mão do arcabouço necessário para o desenvolvimento do modelo final. Posteriormente, a partir do que foi encontrado na pesquisa bibliográfica, foi proposto um modelo que incorporou aspectos importantes da problemática de conflito analisada. Por fim, o modelo foi aplicado e analisado em duas empresas brasileiras. A partir dos resultados gerais, o trabalho sugere uma postura cooperativa diante do conflito por ora analisado | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Dilema do Prisioneiro | pt_BR |
| dc.subject | Teoria dos Jogos | pt_BR |
| dc.subject | Jogos Cooperativos | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura relacional da função SI/TI | pt_BR |
| dc.subject | Conflitos organizacionais | pt_BR |
| dc.title | As arquiteturas relacionais da função SI: uma abordagem de Teoria dos Jogos | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Engenharia de Produção | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo7309_1.pdf | 813.33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

