Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57048
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Correia, Walter Franklin Marques | - |
dc.contributor.author | VIEIRA, Bruno Luiz Cerqueira | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T20:50:59Z | - |
dc.date.available | 2024-07-26T20:50:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-18 | - |
dc.date.submitted | 2024-07-25 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Bruno Luiz Cerqueira. DE DENTRO PARA FORA: um estudo do nike dunk low através do tempo. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Design) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57048 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho busca desenvolver um Design Concept do modelo Nike Dunk Low Sb incorporando os princípios da economia circular. A partir da percepção que a indústria dos calçados, tradicionalmente, gera muitos resíduos, principalmente se inseridos em uma cadeia produtiva linear, associado a ascensão da cultura sneaker, observou-se a necessidade de elaborar um produto mais adequado aos princípios do desenvolvimento sustentável. Para materializar os conceitos explorados nesta pesquisa optou-se pela escolha do modelo Nike Dunk Low Sb, tanto pela sua continuidade ao longo dos anos, como pela visibilidade que tem recebido recentemente, atingindo um público diverso. Partindo da investigação teórica, buscou-se compreender o conceito e aplicação da economia circular, estudar a fundo a história do modelo e realizar pesquisa de similares. Procurou-se, ainda, investigar materiais e métodos já existentes no mercado para assim desenvolver um modelo viável e sustentável. Notou-se que a empresa estudada já conta com matérias e iniciativas que se encaixam dentro da lógica da economia circular mas que ainda são pouco relevantes considerando o porte da empresa, talvez por ainda serem pouco rentáveis quando comparadas com o método tradicional de produção. Observou-se, também, que existem empresas de menor escala que já tem uma visão, matérias e execução mais completa em questão de economia circular, porém seus produtos não são consumidos pelo público em larga escala. Entretanto, as medidas utilizadas por essas marcas poderiam ser um exemplo para a empresa foco deste trabalho. No final, o Concept Design desenvolvido a partir dessas premissas pode servir como uma provocação a marca que o produz, apontando direcionamentos na esperança de que a indústria de calçados, assim como a Nike, tenham suas práticas de produção em busca de um futuro mais verde. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Nike Dunk | pt_BR |
dc.subject | Sneakers | pt_BR |
dc.subject | Economia Circular | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | DE DENTRO PARA FORA: UM ESTUDO DO NIKE DUNK LOW ATRAVÉS DO TEMPO | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3252289006108114 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Outros | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAC-DDesign) - Departamento de Design | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAC-Curso de Design – Bacharelado | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Design |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Bruno Luiz Cerqueira Vieira.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons