Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56920
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SILVA, Mariana Batista da | - |
| dc.contributor.author | RODRIGUES, Alice Juliane da Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-23T14:41:03Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-23T14:41:03Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-09 | - |
| dc.date.submitted | 2022-12-27 | - |
| dc.identifier.citation | Rodrigues, Alice | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56920 | - |
| dc.description | 10 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A liderança de mulheres no executivo municipal traz melhora nos resultados educacionais a nível local? O presente trabalho avalia em que medida a ocupação de mulheres em cargos de prefeitas afeta o desempenho da educação nos municípios brasileiros. Esta visão se baseia em evidências que demonstram que as mulheres na política tendem a colocar uma maior prioridade no fornecimento de bens públicos do que os homens geralmente colocam. Testando a hipótese de que os municípios que tenham uma liderança feminina tenham melhores resultados educacionais em detrimento dos municípios chefiados por homens foi realizado alguns modelos com regressão com dados de painel e efeitos fixos – tendo suas variáveis controladas através do gasto (despesas pagas) com a educação. Os resultados não seguem a direção esperada, mas apresentam significância estatística, demonstrando que ter uma prefeita reduz a nota em educação básica municipal. Apesar de não se deparar com resultados favoráveis à hipótese alternativa, o presente trabalho de conclusão de curso tem sua importância na medida em que contribui para estudos sobre o efeito do gênero sobre as políticas públicas – mais especificamente sobre a agenda educacional. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Gênero | pt_BR |
| dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | Educação | pt_BR |
| dc.subject | Município | pt_BR |
| dc.title | AS NETAS DAS PREFEITAS QUE VOCÊS NÃO CONSEGUIRAM QUEIMAR: Gênero e desempenho educacional (2016-2020) | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5144800413272494 | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CFCH-DCP) - Departamento de Ciência Política | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CFCH-Curso de Ciência Política/Relações Internacionais | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | (TCC) - Ciência Política (Relações Internacionais) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alice Juliane da Costa Rodrigues TCC.pdf | 169.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

