Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56881
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANTOS, Thais Helen do Nascimento | - |
dc.contributor.author | ARÊDA, Camila Oliveira de | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T20:14:15Z | - |
dc.date.available | 2024-07-22T20:14:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-18 | - |
dc.date.submitted | 2024-03-26 | - |
dc.identifier.citation | ARÊDA, Camila Oliveira de. Conservação de acervos bibliográficos: um estudo na Biblioteca setorial do Centro de Tecnologia e Geociências da UFPE. 2024. 53 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Biblioteconomia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56881 | - |
dc.description.abstract | Com o avanço das pesquisas sobre a importância de conservar os itens bibliográficos, técnicas e processos passaram a ser elaborados para auxiliar nos cuidados investidos nas coleções. Apesar de sua importância, a conservação não é um processo prioritário na realidade de algumas bibliotecas. O diagnóstico de conservação é uma ferramenta que contribui para dar o passo inicial na análise do estado de conservação e distinguir quais são os riscos aos itens do acervo. Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivo geral analisar o estado de conservação do acervo da Biblioteca do Centro de Tecnologia e Geociências da Universidade Federal de Pernambuco. Para alcançar esse propósito, utilizou-se o método de diagnóstico de conservação. A coleta de dados para compor o diagnóstico foi conduzida seguindo um roteiro específico, além das observações e registros imagéticos do acervo. Quanto aos fins e aos meios, a pesquisa é, respectivamente, descritiva e pesquisa de campo. Como resultado, observou-se que diversos itens da coleção apresentam danos por exposição a fatores de degradação e a visualização da presença de riscos para aceleração da deterioração dos itens bibliográficos. Conclui-se que produzir um plano de conservação e seguir as recomendações, de forma rotineira, auxiliam as unidades de informação a evitar danos a longo e curto prazo. | pt_BR |
dc.format.extent | 53 p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Conservação de documentos | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico de conservação | pt_BR |
dc.subject | Suporte papel | pt_BR |
dc.subject | Agentes de degradação | pt_BR |
dc.subject | Biblioteca | pt_BR |
dc.title | Conservação de acervos bibliográficos: um estudo na Biblioteca setorial do Centro de Tecnologia e Geociências da UFPE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9005952983723507 | pt_BR |
dc.description.abstractx | With the advancement of research on the importance of conserving bibliographic items, techniques and processes have been developed to assist in the care invested in collections. Despite its importance, conservation is not a prioritized process in the reality of some libraries. Conservation diagnosis is a tool that contributes to taking the initial step in analyzing the state of conservation and distinguishing the risks to the items in the collection. The conservation diagnosis is a tool that contributes to taking the initial step in the analysis of the conservation status and distinguishing the risks to the items in the collection. Thus, the main objective of this work was to analyze the conservation status of the collection of the Library of the Center for Technology and Geosciences at the Federal University of Pernambuco. To achieve this purpose, the conservation diagnosis method was employed. Data collection to compose the diagnosis was conducted following a specific script, in addition to observations and image records of the collection. As a result, it was observed that several items in the collection present damage due to exposure to degradation factors and the visualization of the presence of risks for the acceleration of the deterioration of bibliographic items. It is concluded that producing a conservation plan and following recommendations, routinely, help information units to avoid long and short-term damage. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Sociais Aplicadas::Ciência da Informação | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAC-DCI) - Departamento de Ciência da Informação | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAC-Curso de Biblioteconomia – Bacharelado | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Biblioteconomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Camila Oliveira de Arêda.pdf | 13,36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons