Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5667
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero de Melo Ferreira, Silvio | pt_BR |
dc.contributor.author | Miguel Guimarães Nobre, Eduardo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T17:41:04Z | - |
dc.date.available | 2014-06-12T17:41:04Z | - |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Miguel Guimarães Nobre, Eduardo; Romero de Melo Ferreira, Silvio. Estudo experimental da condutividade hidráulica de solo argiloso compactado : contaminação por gasolina. 2004. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5667 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa estuda a condutividade hidráulica em uma argila compactada obtida da Formação Barreira, quando percolada por fluidos contaminantes. Os fluidos utilizados foram: água, gasolina, solução aquosa saturada de cloreto de sódio e gasolina diluída em água. Nesta pesquisa foram executados ensaios de caracterização física e química do solo e análises químicas dos líquidos, antes e após a percolação. Na determinação da condutividade hidráulica utilizou-se o equipamento Triflex-2 com ou sem modificações, adaptando-o as condições dos fluidos percolantes. As análises químicas nos solos foram feitas conforme metodologia da EMBRAPA. Os fluidos percolantes e percolados foram analisados por Cromatografia Gasosa e Espectrofotometria de Emissão de Chama. Em todos os fluidos contaminantes percolados observou-se uma redução da condutividade hidráulica. Para a gasolina padrão brasileira a eficiência na remoção de partes dos seus componentes foi satisfatória. Com os resultados obtidos, concluiu-se que esse tipo de solo tem uma relevante aplicação na contenção de hidrocarbonetos principalmente gasolina, podendo ser utilizada como barreira de contenção | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Condutividade hidráulica | pt_BR |
dc.subject | Hidrocarbonetos | pt_BR |
dc.subject | Contaminação | pt_BR |
dc.subject | Percolação | pt_BR |
dc.title | Estudo experimental da condutividade hidráulica de solo argiloso compactado : contaminação por gasolina | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo6302_1.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons