Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56626
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BEZERRA, Marcos André Cavalcanti | - |
dc.contributor.author | BERNARDO, Raíssa Nogueira | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T13:10:10Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T13:10:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-16 | - |
dc.identifier.citation | BERNARDO, Raíssa Nogueira. Investigação da associação de polimorfismos no gene selp e dos níveis plasmáticos da SP-selectina com complicações clínicas de pacientes com anemia falciforme. 2024. Dissertação (Mestrado em Genética e Biologia Molecular) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56626 | - |
dc.description.abstract | A anemia falciforme (AF) é caracterizada por um quadro hemolítico e inflamatório crônico, além de oclusão de vasos da microcirculação. Uma importante molécula no processo de adesão celular e de vaso-oclusão é a P-selectina. A P-selectina, exposta na superfície endotelial, leva ao aumento da adesão de leucócitos e de hemácias falcizadas, contribuindo para a vaso-oclusão. Polimorfismos no gene que codifica a P-selectina (SELP) podem estar associados a um quadro clínico adverso nos pacientes com AF. Assim, o objetivo deste trabalho é investigar a associação de polimorfismos (rs1800805, rs6131 e rs6133) no gene SELP e os níveis séricos da P-selectina solúvel (sP-selectina) e associar com o quadro clínico de pacientes com AF. Foram selecionados 327 pacientes com AF, com mediana de idade de 34 anos (18 - 63 anos), sendo 56,3% do sexo feminino. Os polimorfismos rs1800805 e rs6131 não se mostraram associados com a ocorrência das complicações clínicas (P > 0,05), enquanto o genótipo GT do rs6133 foi associado com maior frequência (P = 0,025) e incidência cumulativa de síndrome torácica aguda (P = 0,037). Além disso, foram observados maiores níveis séricos de sP-selectina em pacientes com AF durante a crise vaso-oclusiva quando comparado a controles em estado basal (P < 0,0001). Esses resultados apontam para a importância da P-selectina no processo vaso-oclusivo e o potencial do polimorfismo SELP rs6133 como um possível marcador molecular dos desfechos clínicos da doença. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Anemia falciforme | pt_BR |
dc.subject | SELP | pt_BR |
dc.subject | P-selectina | pt_BR |
dc.subject | rs1800805 | pt_BR |
dc.subject | rs6131 | pt_BR |
dc.subject | rs6133 | pt_BR |
dc.title | Investigação da associação de polimorfismos no gene selp e dos níveis plasmáticos da SP-selectina com complicações clínicas de pacientes com anemia falciforme | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | ARAÚJO, Antonio Roberto Lucena de | - |
dc.contributor.advisor-co | ARAÚJO, Aderson da Silva | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1120572921605294 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3946903637397489 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Genetica e Biologia Molecular | pt_BR |
dc.description.abstractx | Sickle cell anemia (SCA) is characterized by a chronic hemolytic and inflammatory condition, along with the occlusion of vessels in the microcirculation. An important molecule in the cellular adhesion and vaso-occlusive process is P-selectin. P-selectin, exposed on the endothelial surface, leads to increased adhesion of leukocytes, and sickled red blood cells, contributing to vaso-occlusion. Polymorphisms in the gene encoding P-selectin (SELP) may be associated with an adverse clinical profile in patients with SCA. Thus, the aim of this study is to investigate the association of polymorphisms (rs1800805, rs6131, and rs6133) in the SELP gene and serum levels of soluble P-selectin (sP-selectin) and to associate them with the clinical profile of patients with SCA. A total of 327 SCA patients were selected, with 56.3% being female, and a median age of 34 years (18 - 63 years). Polymorphisms rs1800805 and rs6131 did not show associations with the occurrence of clinical complications (P > 0.05). On the other hand, the GT genotype of rs6133 was associated with a higher frequency (P = 0.025) and cumulative incidence of acute chest syndrome (P = 0.037). Furthermore, higher serum levels of sP-selectin were observed in SCA patients during vaso-occlusive crisis compared to controls in a basal state (P < 0.0001). These results highlight the importance of P-selectin in the vaso-occlusive process and the potential of the SELP rs6133 polymorphism as a possible molecular marker for clinical outcomes in the disease. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Genética |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Raíssa Nogueira Bernardo.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons