Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5534
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | José do Nascimento Guimarães, Leonardo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Manoela Correia de Andrade Dantas Teixeira, Maria | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-06-12T17:40:03Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-12T17:40:03Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Manoela Correia de Andrade Dantas Teixeira, Maria; José do Nascimento Guimarães, Leonardo. Modelagem hidro-mecânica dos solos colapsíveis de Petrolândia. 2006. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5534 | - |
| dc.description.abstract | A presente dissertação teve como objetivo reproduzir o comportamento de colapso por inundação de um solo colapsível do município de Petrolândia, através de uma modelagem acoplada hidro-mecânica em elementos finitos. A área utilizada como campo experimental foi uma escola agrícola que apresentou danos causados pelo colapso do solo da fundação. Souza Neto (2004) realizou nesta área uma série de ensaios de laboratório que foram estudados com a finalidade de se obter os parâmetros necessários para a simulação numérica em elementos finitos, utilizando um modelo constitutivo elastoplástico (BBM) concebido para reproduzir o comportamento de colapso dos solos não saturados. Foram analisados ensaios edométricos com sucção constante e com carregamento e descarregamento da tensão vertical (EDSC) e edométricos com a tensão vertical constante e variação da sucção (EDSV). Posteriormente, passou-se à simulação de um ensaio de campo denominado expansocolapsômetro, o qual permite medir as deformações de uma pequena placa colocada sobre o solo na profundidade desejada. Para a profundidade estudada (1,0m) foram realizados 5 destes ensaios, variando apenas a tensão de inundação para cada um deles. O programa computacional utilizado foi o CODE_BRIGHT (Olivella et al., 1996) o qual reproduziu de maneira coerente os colapsos obtidos em campo | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Modelagem Hidro-Mecânica | pt_BR |
| dc.subject | Elementos Finitos | pt_BR |
| dc.subject | Colapso | pt_BR |
| dc.title | Modelagem hidro-mecânica dos solos colapsíveis de Petrolândia | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| arquivo6169_1.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

