Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52826
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NASCIMENTO, Elizabeth do | - |
dc.contributor.author | MELO, Lara Medeiros de | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T18:10:38Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T18:10:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-14 | - |
dc.date.submitted | 2023-10-04 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Lara. Avaliação do efeito residual do extrato hidroalcoólico de Parkinsonia aculeata no perfil murinométrico e hepático de ratas expostas a dieta ocidentalizada. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Nutrição) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52826 | - |
dc.description.abstract | A obesidade é um problema de saúde complexo, de etiologia multifatorial, relacionado ao desenvolvimento de inúmeras comorbidades, e de difícil abordagem terapêutica e resolução. Atualmente, o uso crônico dos medicamentos convencionais disponíveis tem elevado custo e podem desencadear efeitos colaterais indesejáveis. Nesse contexto, a P. aculeata é uma planta da família Fabaceae, que desperta a curiosidade da comunidade científica como possibilidade de tratamento alternativo das condições associadas ao excesso de peso, já sendo utilizada empiricamente pela população como estratégia de controle de dislipidemias e diabetes. O objetivo deste trabalho foi avaliar se o extrato hidroalcoólico de P. aculeata possui efeito residual capaz de melhorar o perfil murinométrico e inflamatório hepático de ratas submetidas a uma dieta ocidentalizada. Nesse ensaio pré-clínico, foram utilizadas 16 ratas Wistar, alimentadas dieta ocidentalizada hipercalórica e hiperlipídica para indução do excesso de peso, iniciada após o desmame aos 21 dias. Após 8 semanas de indução, a amostra foi subdividida em dois grupos com 8 animais cada, em grupo não-tratado (O) com veículo 1,5 ml/kg, e grupo tratado (OP) com o extrato hidroalcoólico de P. aculeata 140 mg/kg, administrados via gavagem durante 30 dias. A administração cessou uma semana antes da eutanásia, por guilhotina. Foram avaliados dados de ingestão alimentar e contribuição energética de macronutriente, dados murinométricos (peso, circunferências torácica e abdominal), e dados relativos ao perfil inflamatório e histológico hepático (peso do fígado absoluto e relativo, mieloperoxidase - MPO, quantitativo de lipídios hepáticos e histomicrografia hepática). A significância utilizada foi p <0,05. Como resultado, não foi constatada diferença nos dados relacionados à ingestão alimentar e murinométricos, mas o peso relativo do fígado (O = 2,67 ± 0,23; OP = 2,43 ± 0,13; p = 0,0241) e quantitativo de lipídeos hepáticos (O = 9,77 ± 2,02; OP = 7,83 ± 0,58; p = 0,0483) tiveram uma redução no grupo tratado (OP). Além disso, a histologia demonstrou diminuição do infiltrado lipídico no grupo OP em comparação com o O. A MPO não demonstrou diferença entre grupos. Dessa forma, foi possível verificar que a P. aculeata possui efeito residual benéfico capaz de atenuar parâmetros inflamatórios hepáticos causados pela dieta ocidentalizada, mesmo na continuidade de seu consumo. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | obesidade | pt_BR |
dc.subject | dieta ocidental | pt_BR |
dc.subject | fígado | pt_BR |
dc.subject | medicamento fitoterápico | pt_BR |
dc.title | Avaliação do efeito residual do extrato hidroalcoólico de Parkinsonia aculeata no perfil murinométrico e hepático de ratas expostas a dieta ocidentalizada | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | SOUTO, Vitória Felício | - |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3512671027137454 | pt_BR |
dc.description.abstractx | Obesity is a complex health issue, of multicausal etiology, linked to the development of various comorbidities, and of difficult therapeutic approach and resolution. Currently, there is an elevated cost in the chronic use of available conventional drugs, which can also lead to undesirable collateral effects. In this regard, P. aculeata is a plant from the Fabaceae family that is stirring the scientific community’s curiosity as a possible alternative treatment of obesity-associated ailments. It’s already being empirically used by local population as treatment strategy for dyslipidemia and diabetes control. The aim of this study is to evaluate if P. aculeata holds residual effect capable of improving murinometric and hepatic inflammatory parameters on female rats submitted to western-style diet. This pre- clinic trial utilized 16 female Wistar rats, fed western-style hypercaloric and hyperlipidic chow diet for overweight induction, starting at 21 days post-weaning. 8 weeks after induction, the sample was split, 8 animals each, into group non- treated (O) with vehicle 1,5 ml/kg, and group treated (OP) with P. aculeata hydro- alcoholic extract 140 mg/kg, administered through oral gavage, for 30 days. Administration stopped one week before euthanasia, by guillotine. The evaluated data was diet ingestion and macronutrient caloric contribution, murinometric parameters (weight gain, thoracic, and abdominal circumference), and hepatic inflammation and histological related parameters (absolute and relative liver weight, myeloperoxidase, total hepatic lipids, and hepatic histology). P value significancy of < 0,05 was used. As results, difference in diet ingestion and murinometric measurements was not found, though relative liver weight (O = 2,67 ± 0,23; OP = 2,43 ± 0,13; p = 0,0241) and total hepatic lipid count (O = 9,77 ± 2,02; OP = 7,83 ± 0,58; p = 0,0483) presented lower values on treated group (OP). Furthermore, hepatic histology demonstrated decreasing of lipid infiltration on OP group compared to O. MPO did not show difference between groups. Thus, it was possible to verify the beneficial residual effects of P. aculeata capable of attenuating inflammatory hepatic parameters caused by western-style diet, even with continued consumption. | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CCS-DNT) - Departamento de Nutrição | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CCS-Curso de Nutrição | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Nutrição |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Lara Medeiros de Melo.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons