Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52366
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Thalita Franciely de Melo | - |
dc.contributor.author | Santos, Lara Cecília Araújo dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-21T16:22:11Z | - |
dc.date.available | 2023-09-21T16:22:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-12 | - |
dc.date.submitted | 2023-07-12 | - |
dc.identifier.citation | Santos, Lara Cecília Araújo. A ABORDAGEM CLUSTER NA PROTEÇÃO DOS DESLOCADOS INTERNOS: um estudo de caso da Somália. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciência Política) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52366 | - |
dc.description.abstract | Como ocorre a proteção dos deslocados internos a partir da abordagem cluster na Somália? O deslocamento interno se tornou um grande desafio no cenário internacional. Isso porque muitas pessoas são forçadas a abandonar as suas casas ou seus locais de residência habitual, em virtude de conflitos armados, situações de violência generalizada, violações dos direitos humanos ou calamidades humanas ou naturais. Entretanto, estas pessoas não ultrapassam as fronteiras internacionais. Mesmo sob a responsabilidade de seus Estados, os deslocados internos dificilmente têm a sua proteção garantida. Por isso, torna-se necessária respostas humanitárias mais efetivas, que podem ser resultados da abordagem cluster. Nesse contexto, essa pesquisa tem como objetivo principal descrever o processo de proteção dos deslocados internos na Somália a partir da abordagem de cluster. De caráter exploratório e sem a presença de hipóteses, o trabalho objetiva descrever de que maneira se dá a proteção, identificando seus principais pontos e limitações. Metodologicamente, foi realizado um estudo de estudo de caso da Somália, entre 2016 e 2022, considerando as atividades dos clusters no país e uma análise de conteúdo categorial de 13 documentos que registram as atividades e as limitações dos clusters. Os resultados apresentam um forte número de ações efetivas, que superam o número de limitações, como também uma forte presença de abordagens integradas entre os clusters para a realização de projetos. Este trabalho avança na compreensão sobre respostas humanitárias, especialmente por meio de Organizações Internacionais. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Abordagem cluster | pt_BR |
dc.subject | Deslocamento interno | pt_BR |
dc.subject | Organizações Não-Governamentais | pt_BR |
dc.subject | Proteção | pt_BR |
dc.title | A ABORDAGEM CLUSTER NA PROTEÇÃO DOS DESLOCADOS INTERNOS: um estudo de caso da Somália | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9994749977673796 | pt_BR |
dc.description.abstractx | How does the protection of IDPs occur from the cluster approach in Somalia? Internal displacement has become a major challenge in the international arena. This is because many people are forced to leave their homes or places of habitual residence due to armed conflict, situations of generalized violence, human rights violations or human or natural calamities. However, these people do not cross international borders. Even under the responsibility of their states, internally displaced people are hardly guaranteed protection. Therefore, more effective humanitarian responses become necessary, which can be the result of the cluster approach. In this context, this research aims to describe the process of protection of IDPs in Somalia using the cluster approach. Exploratory in nature and without the presence of hypotheses, the work aims to describe how protection takes place, identifying its main points and limitations. Methodologically, a case study of Somalia was conducted between 2016 and 2022, considering the activities of the clusters in the country and a categorical content analysis of 13 documents that record the activities and limitations of the clusters. The results show a strong number of effective actions, which outweigh the number of limitations, as well as a strong presence of integrated approaches among the clusters to carry out projects. This work advances the understanding of humanitarian responses, especially through International Organizations. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Humanas | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CFCH-DCP) - Departamento de Ciência Política | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CFCH-Curso de Ciência Política/Relações Internacionais | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Ciência Política (Relações Internacionais) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Lara Cecília Araújo dos Santos.pdf | 846,05 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons