Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52344
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ROCHA, Otidene Rossiter Sá da | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Milena Gabriela Nunes da | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-20T16:07:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-20T16:07:10Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-08 | - |
| dc.date.submitted | 2023-09-07 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Milena Gabriela Nunes da. Estudo cinético de adsorção de corantes alimentícios utilizando óxido misto de zinco e alumínio como adsorvente. 2023. 52p. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Química) - Departamento de Engenharia Química, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52344 | - |
| dc.description.abstract | A poluição dos corpos hídricos por contaminantes recalcitrantes e de difícil tratamento como os corantes é um problema que tem se agravado nas últimas décadas, tendo em vista o rápido crescimento urbano e industrial. Neste trabalho, foi estudada a remoção dos corantes alimentícios Amarelo Tartrazina (TT) e Verde Rápido (VR) em solução, em ensaios monocomponente, utilizando a adsorção com adsorventes à base de hidróxido duplo lamelar (HDL). O ZnAl-HDL foi sintetizado através da técnica de coprecipitação e em seguida, com o intuito de melhorar características inerentes, submeteu-se o material a um processo de calcinação à 600°C. Análises de caracterização de difração de raio X (DRX), termogravimetria (TG-DTG) e ponto de carga zero foram realizadas. O DRX do produto calcinado (C-ZnAl-HDL) mostrou picos correspondentes ao ZnO e Zn6Al2O9, diferentes da estrutura original semelhante a hidrotalcita. No estudo comparativo, o C-ZnAl-HDL indicou um percentual de remoção maior para ambos os corantes (TT: 39,4% e VR: 99,5%), comparados ao precursor ZnAl-HDL (TT: 26,3% e VR: 63,6%). A partir do estudo de pH, foi definido o pH 3 para seguimento dos experimentos, dado que foi o pH ótimo para a remoção do corante TT, enquanto o corante VR não sofreu influência da variação de pH. A dosagem de adsorvente foi determinada em 0,4 g.L-1 e 0,3 g.L-1 para os corantes TT e VR, respectivamente. Foi realizado o estudo cinético para os modelos de pseudo-primeira ordem (PPO), pseudo-segunda ordem (PSO), Elovich e difusão intrapartícula de Webber-Morris. Entre esses, o modelo de Elovich exibiu o melhor ajuste, com maiores valores do coeficiente de determinação R² (TT: 0,961; 0,934; 0,965 e VR: 0,927; 0,943; 0,959), além de menores valores de qui quadrado (χ2) e soma quadrática dos resíduos (RSS) em relação aos demais modelos nas diferentes concentrações iniciais dos corantes (0,12 mM; 0,24 mM; 0,36 mM), respectivamente. Por fim, a etapa de difusão intrapartícula, não foi considerada a limitante no processo. | pt_BR |
| dc.format.extent | 52p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Adsorção | pt_BR |
| dc.subject | Calcinação | pt_BR |
| dc.subject | Cinética | pt_BR |
| dc.subject | Corantes | pt_BR |
| dc.subject | HDL | pt_BR |
| dc.title | Estudo cinético de adsorção de corantes alimentícios utilizando óxido misto de zinco e alumínio como adsorvente | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | AQUINO, Ramon Vinícius Santos de | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5909326520678626 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6960902824058791 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia Química | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CTG-DEC) - Departamento de Engenharia Química | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CTG-Curso de Engenharia Química | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/3384876905263341 | pt_BR |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0007-3511-594X | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC - Engenharia Química | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Milena Gabriela Nunes da Silva.pdf | 651.09 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

