Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52044
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PÊSSOA, Sávia Gavazza dos Santos | - |
dc.contributor.author | PONTES, Ana Iacy Domingos | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:40:22Z | - |
dc.date.available | 2023-08-23T17:40:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-21 | - |
dc.identifier.citation | PONTES, Ana Iacy Domingos. Sistema de aproveitamento pluvial e validação de sensores para monitoramento da qualidade da água em tempo real. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/52044 | - |
dc.description.abstract | As questões urbanas relacionadas a alagamentos, inundações, enxurradas, deslizamentos e à intermitência do abastecimento de água são fatores cada vez mais frequentes. Os sistemas de captação e aproveitamento de água da chuva são alternativas utilizadas para o amortecimento do escoamento do escoamento superficial e para o auxílio na escassez hídrica. Esses sistemas também auxiliam na diminuição da demanda de água sobre a companhia de abastecimento público e na redução dos custos com água. Com isso, o objetivo do trabalho foi desenvolver um sistema de aproveitamento pluvial, avaliando diferentes métodos de reservação (Rippl, empírico brasileiro ou método de Azevedo Neto, empírico inglês, prático australiano), com o intuito de utilizá-la para fins potáveis. Um sistema de tratamento foi proposto e instalado para captar, desviar o primeiro milímetro e potabilizar a água ±de chuva em um empreendimento na zona urbana da cidade de Recife- PE, obtendo uma economia de R$ 14.619,48 por ano com um tempo de retorno de 3,42 anos. A qualidade da água do empreendimento foi monitorada para garantir a efetividade do sistema, esta apresentou boa qualidade nas amostras coletadas após o tratamento em todos os pontos conforme previsto na legislação. Sensores de pH, temperatura e sólidos totais dissolvidos foram desenvolvidos e validados utilizando testes estatísticos para monitoramento da qualidade da água da chuva, com a finalidade de fornecer ao usuário segurança hídrica para a utilização da água pluvial como fonte de abastecimento, esses sensores demonstraram bom funcionamento na faixa delimitada para água de chuva que para STD se apresentou entre 0,0 a 62,7± 4,2 mg-1 e para pH entre 4,2 ± 0,04 a 8,03 ± 0,17. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Sistema de captação pluvial | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Segurança hídrica | pt_BR |
dc.subject | Ambiente urbano e sensores alternativos | pt_BR |
dc.title | Sistema de aproveitamento pluvial e validação de sensores para monitoramento da qualidade da água em tempo real | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | BARROS, Edna Natividade da Silva | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5143926423691214 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3117559199438663 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.abstractx | Urban problems related to flooding, flash floods, landslides and the intermittent water supply are increasingly frequent factors. The use of rainwater collection and utilization systems is an alternative used to mitigate surface runoff and assist with water scarcity. These systems also help to reduce the water demand on the utility company and lower water costs. Therefore, the objective of the work was to develop a rainwater harvesting system, evaluating different storage methods (Rippl, Brazilian empirical or Azevedo Neto's method, British empirical, Australian practical), with the intention of using it for potable purposes. A treatment system was proposed and installed to collect, divert the first millimeter and make rainwater potable in an enterprise in the urban area of Recife, a city in the state of Pernambuco, providing a total saving of R$ 14,619.48 per year with a payback time of 3.42 years. The water quality of the enterprise was monitored to guarantee the effectiveness of the system, which showed good quality in the samples collected after treatment at all collection spots, as required by the Brazilian legislation. Sensors of pH, temperature and total dissolved solids were developed and validated using statistical tests to monitor the quality of rainwater, in order to provide the consumer water security for the use of rainwater as a supply source. These sensors have demonstrated good functioning within the designated range for rainwater, which was between 0.0 to 62.7 ± 4.2 mg-1 for TDS and between 4.2 ± 0.04 to 8.03 ± 0.17 for pH. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/6291354144339437 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Ana Iacy Domingos Pontes.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons