Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/51873
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CASTILLO, Leonardo Augusto Gómes | - |
| dc.contributor.author | MARTINS, Digiane Raphaela | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-14T11:52:02Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-14T11:52:02Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-12 | - |
| dc.date.submitted | 2023-05-18 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Digiane Raphaela. LINK-ESG : Proposta de framework simplificado para jornadas de sensibilização em ESG. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Design) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/51873 | - |
| dc.description.abstract | Um framework é uma estrutura básica para o desenvolvimento de projetos, sistemas ou serviços. Os componentes e diretrizes apresentados neste e-book podem ser utilizados para criar jornadas de sensibilização sobre o tema ESG (Environmental, social, and corporate governance), de forma sistemática e eficiente. A proposta foi apresentada como um projeto de conclusão de curso de design, iniciada em uma experiência de estágio em consultoria empresarial e embasada em experiências anteriores na área de psicologia. Competências teórico-práticas em esquizoanálise, psicologia social, gestão de saúde coletiva, gestão por diretrizes e gestão por resultados fundamentam o desenvolvimento deste projeto, a partir da abordagem do design de serviço. O termo "liability" foi utilizado para direcionar a narrativa ao público-alvo, composto por empresários que provavelmente serão responsabilizados legal e financeiramente por ações ou omissões relacionadas à agenda ESG. Foi desenvolvida uma matriz de indicadores de desempenho ESG, bem como os componentes essenciais de uma trilha de consultoria empresarial completa, embora este projeto tenha se concentrado apenas na fase inicial de sensibilização. A expectativa é que o projeto seja adotado por atores sociais diversos e resulte em ações e transformações reais, considerando seu potencial de impacto positivo na sociedade e sua capacidade de promover mudanças. | pt_BR |
| dc.format.extent | 80f. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | * |
| dc.subject | ESG | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Governança corporativa | pt_BR |
| dc.subject | Problemas e serviços sociais | pt_BR |
| dc.subject | Design de serviço | pt_BR |
| dc.subject | Psicologia | pt_BR |
| dc.title | LINK-ESG : Proposta de framework simplificado para jornadas de sensibilização em ESG | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8125881315330129 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2061771070429217 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | A framework is a fundamental structure for the development of projects, systems, or services. The components and guidelines presented in this e-book can be used to create systematic and efficient awareness journeys on the ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) theme. The proposal was presented as a design thesis project, initiated during a business consultancy internship and grounded in previous experiences in the field of psychology. Theoretical and practical competencies in schizoanalysis, social psychology, collective health management, directive management, and results-oriented management underpin the development of this project, utilizing a service design approach. The term "liability" was employed to steer the narrative towards the target audience, composed of entrepreneurs who are likely to be legally and financially accountable for actions or omissions related to the ESG agenda. An ESG performance indicator matrix was developed, along with the essential components of a comprehensive business consulting path, even though this project focused solely on the initial awareness phase. The expectation is that the project will be adopted by diverse social actors and yield real actions and transformations, considering its potential for positive societal impact and its capacity to drive change. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Lingüística, Letras e Artes | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAC-DDesign) - Departamento de Design | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAC-Curso de Design – Bacharelado | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Appears in Collections: | (TCC) - Design | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Digiane Raphaela Martins.pdf | 11.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

