Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/51481
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RODRIGUES, Raimundo Nonato | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Débora Cavalcanti de | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T19:48:14Z | - |
dc.date.available | 2023-07-12T19:48:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-09 | - |
dc.date.submitted | 2023-06-17 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Débora Cavalcanti. GRADUANDOS EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS: a compreensão dos princípios ESG e sua influência na decisão de investir em empresas de capital aberto. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências Contábeis) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/51481 | - |
dc.description.abstract | Atualmente, os investidores e clientes têm se tornado os maiores incentivadores das empresas na adoção de práticas ESG. A crescente conscientização global sobre a importância de um mundo ambientalmente saudável e socialmente justo tem levado investidores a buscarem empresas que demonstrem comprometimento com essas questões. Além disso, a transparência nas práticas de governança também tem se tornado um fator relevante na decisão de investimento. À vista disso, a presente pesquisa tem como objetivo identificar a compreensão dos graduandos em Ciências Contábeis da Universidade Federal de Pernambuco acerca dos princípios ESG e sua influência na decisão de investir em empresas de capital aberto. Para isso, é utilizado o método de pesquisa de campo, com abordagem descritiva, conduzida de forma quantitativo-descritiva. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário elaborado no Google Forms, com questões de múltiplas escolhas. A pesquisa tem como conclusão que o conhecimento sobre ESG é um tema em crescimento, mas ainda há limitações no domínio do assunto entre os estudantes de Ciências Contábeis. Na análise das decisões de investimentos, observou-se que questões sociais e de governança têm maior influência do que as questões ambientais. | pt_BR |
dc.format.extent | 54p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | ESG | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | Investimentos | pt_BR |
dc.title | GRADUANDOS EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS: a compreensão dos princípios ESG e sua influência na decisão de investir em empresas de capital aberto | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7872010912743566 | pt_BR |
dc.description.abstractx | At present, investors and customers have become the biggest supporters of companies adopting ESG practices. The growing global awareness of the importance of an environmentally sound and socially just world has led investors to seek out companies that demonstrate a commitment to these issues. In addition, transparency in governance practices has also become a relevant factor in investment decisions. In view of this, this research aims to identify the understanding of Accounting Science undergraduates at the University Federal of Pernambuco about ESG principles and their influence on the decision to invest in publicly traded companies. For this purpose, the field research method is used, with a descriptive approach, conducted in a quantitative-descriptive manner. Data collection was carried out through a questionnaire prepared in Google Forms, with multiple-choice questions. The research has concluded that knowledge about ESG is a growing theme, but there are still limitations in the mastery of the subject among Accounting Science students. In the analysis of investment decisions, it was observed that social and governance issues have greater influence than environmental issues. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CCSA-DCCA) - Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CCSA-Curso de Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Débora Cavalcanti de Oliveira.pdf | 400,83 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons