Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50942
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GOMES, Alex Sandro | - |
| dc.contributor.author | SAMPAIO, Guthemberg da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-07T12:52:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-07T12:52:52Z | - |
| dc.date.issued | 2023-04-27 | - |
| dc.date.submitted | 2023-05-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50942 | - |
| dc.description.abstract | Este artigo visa apresentar os resultados de um estudo realizado no bairro da Várzea, em Recife, Pernambuco, para identificar o impacto do uso da plataforma de e-turismo Gnomon na identidade de lugar dos habitantes. O método utilizado foi um grupo focal composto por cinco moradores locais, que percorreram uma rota pelo bairro interligando dez pontos mapeados no aplicativo. Durante o estudo, foi possível uma troca de experiências, reflexões e percepções a partir da realidade onde os moradores vivem. Entretanto, encontramos conflitos entre a relação de memória pessoal com o conteúdo histórico geolocalizado e a diferença de memórias entre moradores de diferentes tempos de moradia no lugar. | pt_BR |
| dc.format.extent | 27p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Sistemas de informação geográfica | pt_BR |
| dc.subject | E-turismo | pt_BR |
| dc.subject | Identidade de lugar | pt_BR |
| dc.title | O impacto do uso de uma plataforma de e-turismo na identificação e manutenção de uma identidade social do bairro da Várzea | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | GAMA, Kiev dos Santos | - |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7188784344595649 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | This article presents the results of a study in the Várzea, in Recife, Pernambuco, to identify the impact of using the Gnomon e-tourism platform on the place identity of the inhabitants. The method used was a focus group composed of five residents, who walked a route through the neighborhood connecting ten points mapped in the application. During the study, it was possible to exchange experiences, reflections, and perceptions from the reality in which residents live. However, we found conflicts between the personal memory relationship with the geolocalized historical content and the difference in memories between residents of different times of residence in the place. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CIN-DSC) - Departamento de Sistemas da Computação | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Sistemas de Informação | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | (TCC) - Sistemas da Computação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Guthemberg da Silva Sampaio.pdf | 795.63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

